                         ELENCO ECLISSI DI LUNA
                           Visibili da FIRENZE                                   
                           Longitudine  : 011,2541 E
                           Latititudine :  43,7538 N
                           Dall'anno 2002     all'anno 2050   

                                 Grandezza           Data             T.U.

 Totale                            1,13          16/05/2003        03h39,48m
 Totale                            1,02          09/11/2003        01h17,71m
 Totale                            1,31          04/05/2004        20h29,72m
 Totale                            1,31          28/10/2004        03h03,21m
 Parziale di Ombra                 0,19          07/09/2006        18h50,69m
 Totale                            1,24          03/03/2007        23h20,03m
 Totale                            1,11          21/02/2008        03h25,23m
 Parziale di Ombra                 0,81          16/08/2008        21h09,45m
 Parziale di Ombra                 0,08          31/12/2009        19h22,11m
 Totale                            1,26          21/12/2010        08h16,12m
 Totale                            1,71          15/06/2011        20h11,67m
 Totale                            1,11          10/12/2011        14h31,09m
 Parziale di Ombra                 0,02          25/04/2013        20h06,99m
 Totale                            1,28          28/09/2015        02h46,36m
 Parziale di Ombra                 0,25          07/08/2017        18h19,69m
 Totale                            1,61          27/07/2018        20h20,78m
 Totale                            1,20          21/01/2019        05h11,38m
 Parziale di Ombra                 0,66          16/07/2019        21h29,73m
 Totale                            1,42          16/05/2022        04h10,63m
 Parziale di Ombra                 0,13          28/10/2023        20h13,03m
 Parziale di Ombra                 0,09          18/09/2024        02h43,34m
 Totale                            1,18          14/03/2025        06h57,57m
 Totale                            1,37          07/09/2025        18h10,65m
 Parziale di Ombra                 0,94          28/08/2026        04h11,97m
 Parziale di Ombra                 0,07          12/01/2028        04h12,07m
 Parziale di Ombra                 0,39          06/07/2028        18h18,59m
 Totale                            1,25          31/12/2028        16h50,84m
 Totale                            1,85          26/06/2029        03h21,11m
 Totale                            1,12          20/12/2029        22h40,91m
 Parziale di Ombra                 0,51          15/06/2030        18h32,11m
 Totale                            1,11          18/10/2032        19h01,33m
 Totale                            1,10          14/04/2033        19h11,51m
 Parziale di Ombra                 0,02          28/09/2034        02h45,21m
 Parziale di Ombra                 0,11          19/08/2035        01h09,92m
 Totale                            1,31          11/02/2036        22h10,55m
 Totale                            1,46          07/08/2036        02h49,96m
 Parziale di Ombra                 0,82          27/07/2037        04h07,34m
 Parziale di Ombra                 0,89          06/06/2039        18h51,96m
 Parziale di Ombra                 0,95          30/11/2039        16h53,72m
 Totale                            1,40          18/11/2040        19h01,94m
 Parziale di Ombra                 0,07          16/05/2041        00h40,54m
 Parziale di Ombra                 0,17          08/11/2041        04h32,45m
 Totale                            1,26          19/09/2043        01h49,14m
 Totale                            1,21          13/03/2044        19h35,80m
 Parziale di Ombra                 0,25          18/07/2046        01h03,29m
 Totale                            1,24          12/01/2047        01h23,49m
 Parziale di Ombra                 0,64          26/06/2048        01h59,55m
 Totale                            1,08          06/05/2050        22h29,31m
 Totale                            1,06          30/10/2050        03h18,87m

Totale eclissi nel periodo n.49
di cui possibili Totali n.28