MERCURIO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/01/2007 18h28m,7 -24°45' 07h42m 124° 12h03m 16h25m 236° -0,99
02/01/2007 18h35m,7 -24°44' 07h45m 124° 12h07m 16h28m 236° -1,03
03/01/2007 18h42m,7 -24°42' 07h48m 124° 12h10m 16h31m 236° -1,07
04/01/2007 18h49m,8 -24°38' 07h51m 124° 12h13m 16h35m 236° -1,12
05/01/2007 18h56m,8 -24°33' 07h54m 124° 12h16m 16h38m 236° -1,15
06/01/2007 19h03m,9 -24°27' 07h56m 124° 12h19m 16h42m 236° -1,19
07/01/2007 19h11m,0 -24°19' 07h59m 124° 12h22m 16h46m 236° -1,21
08/01/2007 19h18m,1 -24°09' 08h01m 123° 12h25m 16h50m 237° -1,22
09/01/2007 19h25m,2 -23°59' 08h03m 123° 12h29m 16h54m 237° -1,22
10/01/2007 19h32m,3 -23°46' 08h05m 123° 12h32m 16h59m 237° -1,21
11/01/2007 19h39m,4 -23°32' 08h07m 123° 12h35m 17h03m 238° -1,20
12/01/2007 19h46m,5 -23°17' 08h09m 122° 12h38m 17h07m 238° -1,18
13/01/2007 19h53m,7 -23°00' 08h11m 122° 12h41m 17h12m 238° -1,17
14/01/2007 20h00m,8 -22°41' 08h13m 121° 12h44m 17h17m 239° -1,15
15/01/2007 20h07m,9 -22°21' 08h14m 121° 12h48m 17h22m 239° -1,14
16/01/2007 20h15m,0 -21°59' 08h16m 120° 12h51m 17h27m 240° -1,12
17/01/2007 20h22m,0 -21°36' 08h17m 119° 12h54m 17h32m 241° -1,11
18/01/2007 20h29m,1 -21°11' 08h18m 119° 12h57m 17h37m 241° -1,10
19/01/2007 20h36m,1 -20°45' 08h19m 118° 13h00m 17h42m 242° -1,09
20/01/2007 20h43m,1 -20°17' 08h20m 117° 13h03m 17h47m 243° -1,07
21/01/2007 20h50m,1 -19°47' 08h21m 117° 13h06m 17h53m 243° -1,06
22/01/2007 20h57m,0 -19°17' 08h21m 116° 13h09m 17h58m 244° 10° -1,06
23/01/2007 21h03m,9 -18°44' 08h22m 115° 13h12m 18h03m 245° 11° -1,05
24/01/2007 21h10m,7 -18°11' 08h22m 114° 13h15m 18h09m 246° 11° -1,04
25/01/2007 21h17m,5 -17°35' 08h22m 113° 13h18m 18h14m 247° 12° -1,03
26/01/2007 21h24m,1 -16°59' 08h22m 113° 13h20m 18h20m 248° 13° -1,02
27/01/2007 21h30m,7 -16°21' 08h22m 112° 13h23m 18h25m 249° 13° -1,01
28/01/2007 21h37m,2 -15°43' 08h22m 111° 13h25m 18h30m 249° 14° -1,00
29/01/2007 21h43m,5 -15°03' 08h21m 110° 13h28m 18h35m 250° 14° -0,99
30/01/2007 21h49m,7 -14°23' 08h21m 109° 13h30m 18h40m 251° 15° -0,97
31/01/2007 21h55m,7 -13°42' 08h20m 108° 13h32m 18h45m 252° 16° -0,95

Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.