Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 173°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/09/2011 01h48m 3 I.Occ.
01/09/2011 02h54m 3 F.Occ.
02/09/2011 00h23m 2 F.Omb.
02/09/2011 00h26m 2 I.Tr.
02/09/2011 01h37m 2 Cong.Inf.
02/09/2011 02h45m 2 F.Tr.
02/09/2011 03h07m GMR Tr.
02/09/2011 22h58m GMR Tr.
04/09/2011 04h45m GMR Tr.
05/09/2011 00h36m GMR Tr.
05/09/2011 02h01m 1 I.Omb.
05/09/2011 03h13m 1 I.Tr.
05/09/2011 04h10m 1 F.Omb.
05/09/2011 04h17m 1 Cong.Inf.
05/09/2011 23h22m 1 I.Ecl.
06/09/2011 02h39m 1 F.Occ.
06/09/2011 22h38m 1 F.Omb.
06/09/2011 22h44m 1 Cong.Inf.
06/09/2011 23h46m 1 F.Tr.
07/09/2011 02h15m GMR Tr.
07/09/2011 22h06m GMR Tr.
08/09/2011 00h29m 3 I.Ecl.
08/09/2011 02h26m 3 F.Ecl.
09/09/2011 00h31m 2 I.Omb.
09/09/2011 02h51m 2 I.Tr.
09/09/2011 02h59m 2 F.Omb.
09/09/2011 03h53m GMR Tr.
09/09/2011 04h02m 2 Cong.Inf.
09/09/2011 23h44m GMR Tr.
10/09/2011 04h29m 4 2 Cong.
10/09/2011 23h13m 2 F.Occ.
11/09/2011 02h37m 4 Cong.Sup.
12/09/2011 01h22m GMR Tr.
12/09/2011 03h55m 1 I.Omb.
12/09/2011 05h01m 1 I.Tr.
12/09/2011 22h46m 1 2 Cong.
13/09/2011 01h16m 1 I.Ecl.
13/09/2011 04h27m 1 F.Occ.
13/09/2011 22h24m 1 I.Omb.
13/09/2011 23h27m 1 I.Tr.
14/09/2011 00h31m 1 Cong.Inf.
14/09/2011 00h32m 1 F.Omb.
14/09/2011 01h33m 1 F.Tr.
14/09/2011 03h00m GMR Tr.
14/09/2011 22h51m GMR Tr.
14/09/2011 22h54m 1 F.Occ.
15/09/2011 04h30m 3 I.Ecl.
16/09/2011 03h08m 2 I.Omb.
16/09/2011 04h38m GMR Tr.
17/09/2011 00h29m GMR Tr.
17/09/2011 21h15m 2 I.Ecl.
18/09/2011 01h35m 2 F.Occ.
18/09/2011 21h11m 1 4 Cong.
18/09/2011 22h57m 3 I.Tr.
18/09/2011 23h32m 3 Cong.Inf.
18/09/2011 23h51m 3 F.Tr.
19/09/2011 02h07m GMR Tr.
19/09/2011 21h59m GMR Tr.
20/09/2011 00h49m 1 2 Cong.
20/09/2011 03h10m 1 I.Ecl.
21/09/2011 00h18m 1 I.Omb.
21/09/2011 00h47m 3 4 Cong.
21/09/2011 01h14m 1 I.Tr.
21/09/2011 02h18m 1 Cong.Inf.
21/09/2011 02h26m 1 F.Omb.
21/09/2011 03h20m 1 F.Tr.
21/09/2011 03h45m GMR Tr.
21/09/2011 21h39m 1 I.Ecl.
21/09/2011 23h37m GMR Tr.
22/09/2011 00h40m 1 F.Occ.
22/09/2011 20h49m 1 Cong.Inf.
22/09/2011 20h55m 1 F.Omb.
22/09/2011 21h47m 1 F.Tr.
22/09/2011 23h52m 3 2 Cong.
24/09/2011 01h15m GMR Tr.
24/09/2011 21h06m GMR Tr.
24/09/2011 23h51m 2 I.Ecl.
25/09/2011 03h55m 2 F.Occ.
25/09/2011 22h39m 3 I.Omb.
26/09/2011 00h32m 3 F.Omb.
26/09/2011 02h24m 3 I.Tr.
26/09/2011 02h53m GMR Tr.
26/09/2011 02h58m 3 Cong.Inf.
26/09/2011 03h16m 3 F.Tr.
26/09/2011 20h43m 2 I.Tr.
26/09/2011 21h29m 2 F.Omb.
26/09/2011 21h53m 2 Cong.Inf.
26/09/2011 22h44m GMR Tr.
26/09/2011 23h00m 2 F.Tr.
27/09/2011 02h50m 1 2 Cong.
27/09/2011 05h04m 1 I.Ecl.
28/09/2011 00h42m 4 1 Cong.
28/09/2011 02h12m 1 I.Omb.
28/09/2011 03h00m 1 I.Tr.
28/09/2011 04h04m 1 Cong.Inf.
28/09/2011 04h21m 1 F.Omb.
28/09/2011 04h30m GMR Tr.
28/09/2011 05h06m 1 F.Tr.
28/09/2011 23h33m 1 I.Ecl.
29/09/2011 00h22m GMR Tr.
29/09/2011 02h25m 1 F.Occ.
29/09/2011 20h41m 1 I.Omb.
29/09/2011 21h26m 1 I.Tr.
29/09/2011 22h30m 1 Cong.Inf.
29/09/2011 22h49m 1 F.Omb.
29/09/2011 23h32m 1 F.Tr.
30/09/2011 02h42m 3 2 Cong.
30/09/2011 20h52m 1 F.Occ.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra