Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 173°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/10/2011 02h00m GMR Tr.
01/10/2011 21h51m GMR Tr.
02/10/2011 02h28m 2 I.Ecl.
02/10/2011 21h05m 1 3 Cong.
03/10/2011 02h41m 3 I.Omb.
03/10/2011 03h38m GMR Tr.
03/10/2011 04h33m 3 F.Omb.
03/10/2011 21h38m 2 I.Omb.
03/10/2011 23h00m 2 I.Tr.
03/10/2011 23h29m GMR Tr.
04/10/2011 00h05m 2 F.Omb.
04/10/2011 00h10m 2 Cong.Inf.
04/10/2011 01h17m 2 F.Tr.
04/10/2011 04h50m 1 2 Cong.
05/10/2011 04h07m 1 I.Omb.
05/10/2011 04h45m 1 I.Tr.
05/10/2011 21h18m 2 4 Cong.
06/10/2011 01h07m GMR Tr.
06/10/2011 01h27m 1 I.Ecl.
06/10/2011 02h23m 4 Cong.Inf.
06/10/2011 04h10m 1 F.Occ.
06/10/2011 20h15m 3 F.Occ.
06/10/2011 20h58m GMR Tr.
06/10/2011 22h33m 3 1 Cong.
06/10/2011 22h35m 1 I.Omb.
06/10/2011 23h11m 1 I.Tr.
07/10/2011 00h15m 1 Cong.Inf.
07/10/2011 00h44m 1 F.Omb.
07/10/2011 01h17m 1 F.Tr.
07/10/2011 05h28m 3 2 Cong.
07/10/2011 19h56m 1 I.Ecl.
07/10/2011 22h36m 1 F.Occ.
08/10/2011 02h45m GMR Tr.
08/10/2011 19h43m 1 F.Tr.
08/10/2011 22h36m GMR Tr.
09/10/2011 00h32m 2 1 Cong.
09/10/2011 05h04m 2 I.Ecl.
09/10/2011 23h42m 1 3 Cong.
10/10/2011 04h23m GMR Tr.
11/10/2011 00h14m GMR Tr.
11/10/2011 00h14m 2 I.Omb.
11/10/2011 01h15m 2 I.Tr.
11/10/2011 02h25m 2 Cong.Inf.
11/10/2011 02h40m 2 F.Omb.
11/10/2011 03h32m 2 F.Tr.
11/10/2011 20h05m GMR Tr.
12/10/2011 21h37m 2 F.Occ.
13/10/2011 01h52m GMR Tr.
13/10/2011 03h22m 1 I.Ecl.
13/10/2011 20h35m 3 I.Ecl.
13/10/2011 21h43m GMR Tr.
13/10/2011 22h27m 3 F.Ecl.
13/10/2011 22h35m 3 I.Occ.
13/10/2011 23h34m 3 F.Occ.
14/10/2011 00h30m 1 I.Omb.
14/10/2011 00h55m 1 I.Tr.
14/10/2011 01h59m 1 Cong.Inf.
14/10/2011 02h38m 1 F.Omb.
14/10/2011 03h01m 1 F.Tr.
14/10/2011 04h05m 4 1 Cong.
14/10/2011 19h48m 1 2 Cong.
14/10/2011 21h50m 1 I.Ecl.
15/10/2011 00h20m 1 F.Occ.
15/10/2011 03h30m GMR Tr.
15/10/2011 19h21m 1 I.Tr.
15/10/2011 20h25m 1 Cong.Inf.
15/10/2011 21h07m 1 F.Omb.
15/10/2011 21h27m 1 F.Tr.
15/10/2011 22h14m 4 3 Cong.
15/10/2011 23h21m GMR Tr.
16/10/2011 19h12m GMR Tr.
16/10/2011 22h27m 2 3 Cong.
17/10/2011 02h25m 1 3 Cong.
17/10/2011 05h07m GMR Tr.
18/10/2011 00h59m GMR Tr.
18/10/2011 02h51m 2 I.Omb.
18/10/2011 03h29m 2 I.Tr.
18/10/2011 04h39m 2 Cong.Inf.
18/10/2011 05h16m 2 F.Omb.
18/10/2011 20h50m GMR Tr.
19/10/2011 21h00m 2 I.Ecl.
19/10/2011 23h52m 2 F.Occ.
20/10/2011 02h36m GMR Tr.
20/10/2011 05h16m 1 I.Ecl.
20/10/2011 22h28m GMR Tr.
21/10/2011 00h36m 3 I.Ecl.
21/10/2011 02h25m 1 I.Omb.
21/10/2011 02h38m 1 I.Tr.
21/10/2011 02h52m 3 F.Occ.
21/10/2011 03h42m 1 Cong.Inf.
21/10/2011 04h33m 1 F.Omb.
21/10/2011 04h45m 1 F.Tr.
21/10/2011 18h54m 2 F.Tr.
21/10/2011 19h17m 3 4 Cong.
21/10/2011 21h45m 1 2 Cong.
21/10/2011 23h45m 1 I.Ecl.
22/10/2011 02h03m 1 F.Occ.
22/10/2011 04h14m GMR Tr.
22/10/2011 20h53m 1 I.Omb.
22/10/2011 21h04m 1 I.Tr.
22/10/2011 22h08m 1 Cong.Inf.
22/10/2011 23h02m 1 F.Omb.
22/10/2011 23h10m 1 F.Tr.
23/10/2011 00h06m GMR Tr.
23/10/2011 04h25m 2 4 Cong.
23/10/2011 19h57m GMR Tr.
23/10/2011 20h29m 1 F.Occ.
24/10/2011 01h14m 2 3 Cong.
24/10/2011 05h18m 1 3 Cong.
25/10/2011 01h43m GMR Tr.
25/10/2011 05h27m 2 I.Omb.
25/10/2011 05h42m 2 I.Tr.
25/10/2011 21h35m GMR Tr.
26/10/2011 23h38m 2 I.Ecl.
27/10/2011 02h07m 2 F.Occ.
27/10/2011 03h21m GMR Tr.
27/10/2011 23h13m GMR Tr.
28/10/2011 04h19m 1 I.Omb.
28/10/2011 04h22m 1 I.Tr.
28/10/2011 04h38m 3 I.Ecl.
28/10/2011 05h26m 1 Cong.Inf.
28/10/2011 18h45m 2 I.Omb.
28/10/2011 18h49m 2 I.Tr.
28/10/2011 19h04m GMR Tr.
28/10/2011 19h59m 2 Cong.Inf.
28/10/2011 21h07m 2 F.Tr.
28/10/2011 21h10m 2 F.Omb.
29/10/2011 03h49m 1 F.Ecl.
29/10/2011 04h59m GMR Tr.
29/10/2011 22h48m 1 I.Tr.
29/10/2011 22h48m 1 I.Omb.
29/10/2011 23h52m 1 Cong.Inf.
30/10/2011 00h50m GMR Tr.
30/10/2011 00h54m 1 F.Tr.
30/10/2011 00h57m 1 F.Omb.
30/10/2011 19h52m 4 1 Cong.
30/10/2011 20h06m 1 I.Occ.
30/10/2011 20h42m GMR Tr.
30/10/2011 22h16m 1 F.Ecl.
30/10/2011 22h35m 4 Cong.Sup.
31/10/2011 04h02m 2 3 Cong.
31/10/2011 18h18m 1 Cong.Inf.
31/10/2011 18h41m 4 2 Cong.
31/10/2011 18h48m 3 I.Tr.
31/10/2011 18h48m 3 I.Omb.
31/10/2011 19h20m 1 F.Tr.
31/10/2011 19h25m 1 F.Omb.
31/10/2011 19h29m 3 Cong.Inf.
31/10/2011 19h56m 3 F.Tr.
31/10/2011 20h36m 3 F.Omb.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra