| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/04/2011 | 22h08m,7 | -11°58' | 04h29m | 106° | 09h46m | 15h03m | 254° | 41° | +7,64 | 
| 02/04/2011 | 22h08m,8 | -11°58' | 04h25m | 106° | 09h42m | 14h59m | 254° | 42° | +7,64 | 
| 03/04/2011 | 22h08m,9 | -11°57' | 04h21m | 106° | 09h38m | 14h55m | 254° | 43° | +7,63 | 
| 04/04/2011 | 22h09m,0 | -11°57' | 04h17m | 106° | 09h34m | 14h51m | 254° | 44° | +7,63 | 
| 05/04/2011 | 22h09m,1 | -11°56' | 04h13m | 106° | 09h30m | 14h47m | 254° | 45° | +7,63 | 
| 06/04/2011 | 22h09m,2 | -11°55' | 04h10m | 106° | 09h27m | 14h44m | 254° | 46° | +7,63 | 
| 07/04/2011 | 22h09m,3 | -11°55' | 04h06m | 106° | 09h23m | 14h40m | 254° | 47° | +7,63 | 
| 08/04/2011 | 22h09m,5 | -11°54' | 04h02m | 106° | 09h19m | 14h36m | 254° | 48° | +7,63 | 
| 09/04/2011 | 22h09m,6 | -11°54' | 03h58m | 106° | 09h15m | 14h32m | 254° | 49° | +7,63 | 
| 10/04/2011 | 22h09m,7 | -11°53' | 03h54m | 106° | 09h11m | 14h28m | 254° | 50° | +7,63 | 
| 11/04/2011 | 22h09m,8 | -11°53' | 03h50m | 106° | 09h07m | 14h25m | 254° | 51° | +7,63 | 
| 12/04/2011 | 22h09m,9 | -11°52' | 03h46m | 106° | 09h04m | 14h21m | 254° | 52° | +7,63 | 
| 13/04/2011 | 22h10m,0 | -11°52' | 03h43m | 106° | 09h00m | 14h17m | 254° | 53° | +7,63 | 
| 14/04/2011 | 22h10m,1 | -11°51' | 03h39m | 106° | 08h56m | 14h13m | 254° | 53° | +7,62 | 
| 15/04/2011 | 22h10m,2 | -11°50' | 03h35m | 106° | 08h52m | 14h10m | 254° | 54° | +7,62 | 
| 16/04/2011 | 22h10m,3 | -11°50' | 03h31m | 106° | 08h48m | 14h06m | 254° | 55° | +7,62 | 
| 17/04/2011 | 22h10m,4 | -11°49' | 03h27m | 106° | 08h44m | 14h02m | 254° | 56° | +7,62 | 
| 18/04/2011 | 22h10m,4 | -11°49' | 03h23m | 106° | 08h41m | 13h58m | 254° | 57° | +7,62 | 
| 19/04/2011 | 22h10m,5 | -11°49' | 03h19m | 106° | 08h37m | 13h54m | 254° | 58° | +7,62 | 
| 20/04/2011 | 22h10m,6 | -11°48' | 03h15m | 106° | 08h33m | 13h50m | 254° | 59° | +7,62 | 
| 21/04/2011 | 22h10m,7 | -11°48' | 03h12m | 106° | 08h29m | 13h47m | 254° | 60° | +7,62 | 
| 22/04/2011 | 22h10m,8 | -11°47' | 03h08m | 106° | 08h25m | 13h43m | 254° | 61° | +7,62 | 
| 23/04/2011 | 22h10m,9 | -11°47' | 03h04m | 106° | 08h21m | 13h39m | 254° | 62° | +7,62 | 
| 24/04/2011 | 22h11m,0 | -11°46' | 03h00m | 106° | 08h18m | 13h35m | 254° | 63° | +7,61 | 
| 25/04/2011 | 22h11m,0 | -11°46' | 02h56m | 106° | 08h14m | 13h31m | 254° | 64° | +7,61 | 
| 26/04/2011 | 22h11m,1 | -11°45' | 02h52m | 106° | 08h10m | 13h28m | 254° | 65° | +7,61 | 
| 27/04/2011 | 22h11m,2 | -11°45' | 02h48m | 106° | 08h06m | 13h24m | 254° | 66° | +7,61 | 
| 28/04/2011 | 22h11m,3 | -11°45' | 02h44m | 106° | 08h02m | 13h20m | 254° | 67° | +7,61 | 
| 29/04/2011 | 22h11m,4 | -11°44' | 02h41m | 106° | 07h58m | 13h16m | 254° | 68° | +7,61 | 
| 30/04/2011 | 22h11m,4 | -11°44' | 02h37m | 106° | 07h54m | 13h12m | 254° | 69° | +7,61 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.