MARTE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/06/2012 11h05m,5 +7°02' 12h08m 80° 18h39m 01h12m 281° 94° +0,51
02/06/2012 11h07m,0 +6°51' 12h06m 80° 18h36m 01h09m 280° 93° +0,53
03/06/2012 11h08m,4 +6°40' 12h05m 80° 18h34m 01h06m 280° 93° +0,54
04/06/2012 11h09m,9 +6°29' 12h03m 80° 18h31m 01h02m 280° 92° +0,55
05/06/2012 11h11m,4 +6°18' 12h01m 81° 18h29m 00h56m s 279° 92° +0,57
06/06/2012 11h13m,0 +6°06' 12h00m 81° 18h26m 00h53m s 279° 91° +0,58
07/06/2012 11h14m,5 +5°55' 11h58m 81° 18h24m 00h50m s 279° 91° +0,59
08/06/2012 11h16m,1 +5°43' 11h56m 81° 18h22m 00h47m s 278° 90° +0,61
09/06/2012 11h17m,7 +5°32' 11h55m 82° 18h19m 00h44m s 278° 90° +0,62
10/06/2012 11h19m,2 +5°20' 11h53m 82° 18h17m 00h41m s 278° 89° +0,63
11/06/2012 11h20m,9 +5°08' 11h52m 82° 18h15m 00h37m s 278° 89° +0,65
12/06/2012 11h22m,5 +4°57' 11h50m 83° 18h12m 00h34m s 277° 88° +0,66
13/06/2012 11h24m,1 +4°45' 11h48m 83° 18h10m 00h31m s 277° 87° +0,67
14/06/2012 11h25m,8 +4°33' 11h47m 83° 18h08m 00h28m s 277° 87° +0,68
15/06/2012 11h27m,4 +4°20' 11h45m 83° 18h06m 00h25m s 276° 87° +0,69
16/06/2012 11h29m,1 +4°08' 11h44m 84° 18h03m 00h22m s 276° 86° +0,71
17/06/2012 11h30m,8 +3°56' 11h43m 84° 18h01m 00h19m s 276° 86° +0,72
18/06/2012 11h32m,5 +3°43' 11h41m 84° 17h59m 00h16m s 276° 85° +0,73
19/06/2012 11h34m,2 +3°31' 11h40m 85° 17h57m 00h13m s 275° 85° +0,74
20/06/2012 11h36m,0 +3°18' 11h38m 85° 17h54m 00h10m s 275° 84° +0,75
21/06/2012 11h37m,7 +3°06' 11h37m 85° 17h52m 00h07m s 275° 84° +0,76
22/06/2012 11h39m,5 +2°53' 11h36m 85° 17h50m 00h04m s 274° 83° +0,77
23/06/2012 11h41m,2 +2°40' 11h34m 86° 17h48m 00h01m s 274° 83° +0,78
24/06/2012 11h43m,0 +2°27' 11h33m 86° 17h46m 23h58m 274° 82° +0,79
25/06/2012 11h44m,8 +2°14' 11h32m 86° 17h44m 23h55m 274° 82° +0,80
26/06/2012 11h46m,6 +2°01' 11h30m 87° 17h42m 23h52m 273° 81° +0,81
27/06/2012 11h48m,4 +1°48' 11h29m 87° 17h39m 23h49m 273° 81° +0,82
28/06/2012 11h50m,3 +1°35' 11h28m 87° 17h37m 23h46m 273° 80° +0,83
29/06/2012 11h52m,1 +1°21' 11h27m 88° 17h35m 23h43m 272° 80° +0,84
30/06/2012 11h54m,0 +1°08' 11h25m 88° 17h33m 23h40m 272° 80° +0,85

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.