MERCURIO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/10/2012 13h25m,5 -9°23' 07h33m 103° 13h00m 18h27m 257° 15° -0,40
02/10/2012 13h31m,1 -10°04' 07h37m 104° 13h02m 18h26m 256° 16° -0,37
03/10/2012 13h36m,7 -10°45' 07h41m 105° 13h04m 18h25m 255° 16° -0,34
04/10/2012 13h42m,3 -11°24' 07h46m 106° 13h05m 18h24m 254° 17° -0,31
05/10/2012 13h47m,9 -12°03' 07h50m 106° 13h07m 18h23m 253° 17° -0,29
06/10/2012 13h53m,4 -12°41' 07h54m 107° 13h08m 18h22m 252° 18° -0,27
07/10/2012 13h58m,9 -13°18' 07h58m 108° 13h10m 18h21m 252° 18° -0,25
08/10/2012 14h04m,4 -13°55' 08h02m 109° 13h12m 18h20m 251° 19° -0,23
09/10/2012 14h09m,8 -14°31' 08h06m 110° 13h13m 18h19m 250° 19° -0,22
10/10/2012 14h15m,2 -15°06' 08h10m 111° 13h14m 18h18m 249° 20° -0,20
11/10/2012 14h20m,6 -15°40' 08h14m 112° 13h16m 18h17m 248° 20° -0,19
12/10/2012 14h26m,0 -16°13' 08h18m 112° 13h17m 18h16m 247° 20° -0,18
13/10/2012 14h31m,3 -16°46' 08h21m 113° 13h19m 18h15m 247° 21° -0,17
14/10/2012 14h36m,6 -17°18' 08h25m 114° 13h20m 18h14m 246° 21° -0,16
15/10/2012 14h41m,9 -17°48' 08h29m 115° 13h21m 18h13m 245° 22° -0,16
16/10/2012 14h47m,1 -18°18' 08h32m 115° 13h23m 18h12m 245° 22° -0,15
17/10/2012 14h52m,3 -18°47' 08h35m 116° 13h24m 18h11m 244° 22° -0,15
18/10/2012 14h57m,4 -19°14' 08h39m 117° 13h25m 18h10m 243° 23° -0,15
19/10/2012 15h02m,5 -19°41' 08h42m 117° 13h26m 18h10m 243° 23° -0,14
20/10/2012 15h07m,5 -20°06' 08h45m 118° 13h27m 18h09m 242° 23° -0,14
21/10/2012 15h12m,4 -20°31' 08h47m 118° 13h28m 18h08m 241° 23° -0,14
22/10/2012 15h17m,2 -20°54' 08h50m 119° 13h29m 18h07m 241° 24° -0,14
23/10/2012 15h22m,0 -21°16' 08h52m 120° 13h30m 18h06m 240° 24° -0,13
24/10/2012 15h26m,6 -21°36' 08h55m 120° 13h30m 18h05m 240° 24° -0,13
25/10/2012 15h31m,1 -21°55' 08h57m 120° 13h31m 18h04m 239° 24° -0,13
26/10/2012 15h35m,5 -22°13' 08h59m 121° 13h31m 18h03m 239° 24° -0,12
27/10/2012 15h39m,7 -22°30' 09h00m 121° 13h31m 18h02m 239° 24° -0,11
28/10/2012 15h43m,8 -22°44' 09h01m 122° 13h31m 18h01m 238° 24° -0,10
29/10/2012 15h47m,6 -22°58' 09h02m 122° 13h31m 18h00m 238° 24° -0,08
30/10/2012 15h51m,2 -23°09' 09h02m 122° 13h31m 17h58m 238° 24° -0,06
31/10/2012 15h54m,5 -23°19' 09h03m 122° 13h30m 17h57m 238° 24° -0,03

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

SOLE VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.