MARTE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/04/2013 00h57m,0 +5°28' 06h07m 81° 12h33m 18h59m 279° +1,18
02/04/2013 00h59m,8 +5°46' 06h05m 81° 12h32m 18h59m 279° +1,18
03/04/2013 01h02m,6 +6°05' 06h03m 81° 12h31m 18h59m 279° +1,18
04/04/2013 01h05m,4 +6°23' 06h01m 80° 12h29m 18h59m 280° +1,18
05/04/2013 01h08m,3 +6°41' 05h58m 80° 12h28m 18h59m 280° +1,18
06/04/2013 01h11m,1 +6°58' 05h56m 79° 12h27m 18h59m 281° +1,18
07/04/2013 01h13m,9 +7°16' 05h54m 79° 12h26m 18h59m 281° +1,18
08/04/2013 01h16m,7 +7°34' 05h51m 79° 12h25m 18h59m 282° +1,18
09/04/2013 01h19m,6 +7°52' 05h49m 78° 12h24m 18h59m 282° +1,18
10/04/2013 01h22m,4 +8°09' 05h47m 78° 12h23m 18h59m 282° +1,18
11/04/2013 01h25m,2 +8°27' 05h45m 77° 12h22m 18h59m 283° +1,18
12/04/2013 01h28m,1 +8°44' 05h42m 77° 12h21m 18h59m 283° +1,18
13/04/2013 01h30m,9 +9°01' 05h40m 77° 12h19m 18h59m 284° +1,18
14/04/2013 01h33m,7 +9°18' 05h38m 76° 12h18m 18h59m 284° +1,18
15/04/2013 01h36m,6 +9°36' 05h36m 76° 12h17m 19h00m 284° +1,18
16/04/2013 01h39m,4 +9°53' 05h33m 75° 12h16m 19h00m 285° +1,19
17/04/2013 01h42m,2 +10°09' 05h31m 75° 12h15m 19h00m 285° +1,19
18/04/2013 01h45m,1 +10°26' 05h29m 75° 12h14m 19h00m 286° +1,19
19/04/2013 01h47m,9 +10°43' 05h27m 74° 12h13m 19h00m 286° +1,19
20/04/2013 01h50m,8 +10°59' 05h25m 74° 12h12m 19h00m 286° +1,20
21/04/2013 01h53m,6 +11°16' 05h22m 73° 12h11m 19h00m 287° +1,20
22/04/2013 01h56m,5 +11°32' 05h20m 73° 12h10m 19h00m 287° +1,21
23/04/2013 01h59m,3 +11°48' 05h18m 73° 12h09m 19h00m 288° +1,21
24/04/2013 02h02m,2 +12°04' 05h16m 72° 12h07m 19h00m 288° +1,22
25/04/2013 02h05m,0 +12°20' 05h14m 72° 12h06m 19h00m 288° +1,22
26/04/2013 02h07m,9 +12°36' 05h11m 71° 12h05m 19h00m 289° +1,23
27/04/2013 02h10m,8 +12°51' 05h09m 71° 12h04m 19h00m 289° +1,23
28/04/2013 02h13m,6 +13°07' 05h07m 71° 12h03m 19h00m 289° +1,24
29/04/2013 02h16m,5 +13°22' 05h05m 70° 12h02m 19h00m 290° +1,24
30/04/2013 02h19m,4 +13°37' 05h03m 70° 12h01m 19h00m 290° +1,25

Gennaio Febbraio Marzo Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.