NETTUNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/03/2013 22h21m,1 -10°56' 06h37m 104° 11h58m 17h19m 256° +7,65
02/03/2013 22h21m,3 -10°55' 06h33m 104° 11h54m 17h15m 256° +7,65
03/03/2013 22h21m,4 -10°54' 06h29m 104° 11h50m 17h12m 256° +7,65
04/03/2013 22h21m,6 -10°53' 06h25m 104° 11h47m 17h08m 256° 10° +7,65
05/03/2013 22h21m,7 -10°53' 06h22m 104° 11h43m 17h04m 256° 11° +7,65
06/03/2013 22h21m,8 -10°52' 06h18m 104° 11h39m 17h00m 256° 12° +7,65
07/03/2013 22h22m,0 -10°51' 06h14m 104° 11h35m 16h57m 256° 13° +7,65
08/03/2013 22h22m,1 -10°50' 06h10m 104° 11h31m 16h53m 256° 14° +7,65
09/03/2013 22h22m,3 -10°49' 06h06m 104° 11h28m 16h49m 256° 15° +7,65
10/03/2013 22h22m,4 -10°49' 06h02m 104° 11h24m 16h45m 256° 16° +7,65
11/03/2013 22h22m,5 -10°48' 05h59m 104° 11h20m 16h42m 256° 17° +7,65
12/03/2013 22h22m,7 -10°47' 05h55m 104° 11h16m 16h38m 256° 18° +7,65
13/03/2013 22h22m,8 -10°46' 05h51m 104° 11h13m 16h34m 256° 19° +7,65
14/03/2013 22h23m,0 -10°46' 05h47m 104° 11h09m 16h30m 256° 20° +7,65
15/03/2013 22h23m,1 -10°45' 05h43m 104° 11h05m 16h27m 256° 21° +7,65
16/03/2013 22h23m,2 -10°44' 05h39m 104° 11h01m 16h23m 256° 22° +7,65
17/03/2013 22h23m,4 -10°43' 05h35m 104° 10h57m 16h19m 256° 23° +7,64
18/03/2013 22h23m,5 -10°43' 05h32m 104° 10h54m 16h15m 256° 24° +7,64
19/03/2013 22h23m,6 -10°42' 05h28m 104° 10h50m 16h12m 256° 25° +7,64
20/03/2013 22h23m,8 -10°41' 05h24m 104° 10h46m 16h08m 256° 26° +7,64
21/03/2013 22h23m,9 -10°40' 05h20m 104° 10h42m 16h04m 256° 27° +7,64
22/03/2013 22h24m,0 -10°40' 05h16m 104° 10h38m 16h00m 256° 28° +7,64
23/03/2013 22h24m,2 -10°39' 05h12m 104° 10h35m 15h57m 256° 29° +7,64
24/03/2013 22h24m,3 -10°38' 05h09m 104° 10h31m 15h53m 256° 30° +7,64
25/03/2013 22h24m,4 -10°37' 05h05m 104° 10h27m 15h49m 256° 31° +7,64
26/03/2013 22h24m,6 -10°37' 05h01m 104° 10h23m 15h45m 256° 31° +7,64
27/03/2013 22h24m,7 -10°36' 04h57m 104° 10h19m 15h42m 256° 32° +7,64
28/03/2013 22h24m,8 -10°35' 04h53m 104° 10h16m 15h38m 256° 33° +7,64
29/03/2013 22h24m,9 -10°35' 04h49m 104° 10h12m 15h34m 256° 34° +7,64
30/03/2013 22h25m,1 -10°34' 04h45m 104° 10h08m 15h30m 256° 35° +7,64
31/03/2013 22h25m,2 -10°33' 04h42m 104° 10h04m 15h27m 256° 36° +7,64

Gennaio Febbraio Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.