NETTUNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/10/2013 22h21m,1 -11°01' 16h32m 105° 21h53m 03h17m 255° 145° +7,52
02/10/2013 22h21m,0 -11°01' 16h28m 105° 21h48m 03h13m 255° 144° +7,52
03/10/2013 22h20m,9 -11°02' 16h24m 105° 21h44m 03h09m 255° 143° +7,52
04/10/2013 22h20m,9 -11°02' 16h20m 105° 21h40m 03h05m 255° 142° +7,52
05/10/2013 22h20m,8 -11°03' 16h16m 105° 21h36m 03h01m 255° 141° +7,52
06/10/2013 22h20m,7 -11°03' 16h12m 105° 21h32m 02h57m 255° 140° +7,52
07/10/2013 22h20m,6 -11°04' 16h08m 105° 21h28m 02h53m 255° 139° +7,52
08/10/2013 22h20m,6 -11°04' 16h04m 105° 21h24m 02h49m 255° 138° +7,52
09/10/2013 22h20m,5 -11°04' 16h00m 105° 21h20m 02h45m 255° 137° +7,52
10/10/2013 22h20m,4 -11°05' 15h56m 105° 21h16m 02h41m 255° 136° +7,53
11/10/2013 22h20m,4 -11°05' 15h52m 105° 21h12m 02h37m 255° 135° +7,53
12/10/2013 22h20m,3 -11°05' 15h48m 105° 21h08m 02h33m 255° 134° +7,53
13/10/2013 22h20m,2 -11°06' 15h44m 105° 21h04m 02h29m 255° 133° +7,53
14/10/2013 22h20m,2 -11°06' 15h40m 105° 21h00m 02h25m 255° 132° +7,53
15/10/2013 22h20m,1 -11°06' 15h36m 105° 20h56m 02h21m 255° 131° +7,53
16/10/2013 22h20m,0 -11°07' 15h32m 105° 20h53m 02h17m 255° 130° +7,53
17/10/2013 22h20m,0 -11°07' 15h28m 105° 20h49m 02h13m 255° 129° +7,53
18/10/2013 22h19m,9 -11°07' 15h24m 105° 20h45m 02h09m 255° 128° +7,53
19/10/2013 22h19m,9 -11°08' 15h20m 105° 20h41m 02h05m 255° 127° +7,53
20/10/2013 22h19m,8 -11°08' 15h16m 105° 20h37m 02h01m 255° 126° +7,53
21/10/2013 22h19m,8 -11°08' 15h12m 105° 20h33m 01h57m 255° 125° +7,54
22/10/2013 22h19m,7 -11°09' 15h09m 105° 20h29m 01h53m 255° 124° +7,54
23/10/2013 22h19m,7 -11°09' 15h05m 105° 20h25m 01h49m 255° 123° +7,54
24/10/2013 22h19m,6 -11°09' 15h01m 105° 20h21m 01h45m 255° 122° +7,54
25/10/2013 22h19m,6 -11°09' 14h57m 105° 20h17m 01h41m 255° 121° +7,54
26/10/2013 22h19m,6 -11°09' 14h53m 105° 20h13m 01h37m 255° 120° +7,54
27/10/2013 22h19m,5 -11°10' 14h49m 105° 20h09m 01h33m 255° 119° +7,54
28/10/2013 22h19m,5 -11°10' 14h45m 105° 20h05m 01h29m 255° 118° +7,54
29/10/2013 22h19m,4 -11°10' 14h41m 105° 20h01m 01h25m 255° 117° +7,54
30/10/2013 22h19m,4 -11°10' 14h37m 105° 19h57m 01h21m 255° 116° +7,55
31/10/2013 22h19m,4 -11°10' 14h33m 105° 19h53m 01h17m 255° 115° +7,55

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.