URANO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/10/2013 00h40m,2 +3°32' 17h54m 84° 00h11m s 06h32m 276° 177° +6,06
02/10/2013 00h40m,1 +3°31' 17h50m 84° 00h07m s 06h28m 276° 178° +6,06
03/10/2013 00h39m,9 +3°30' 17h46m 84° 00h03m s 06h24m 276° 179° +6,06
04/10/2013 00h39m,8 +3°30' 17h42m 84° 23h59m 06h20m 276° 179° +6,06
05/10/2013 00h39m,6 +3°29' 17h38m 84° 23h55m 06h16m 276° 178° +6,06
06/10/2013 00h39m,5 +3°28' 17h34m 84° 23h51m 06h11m 276° 177° +6,06
07/10/2013 00h39m,3 +3°27' 17h30m 84° 23h47m 06h07m 276° 176° +6,06
08/10/2013 00h39m,2 +3°26' 17h26m 85° 23h43m 06h03m 275° 175° +6,06
09/10/2013 00h39m,1 +3°25' 17h22m 85° 23h39m 05h59m 275° 174° +6,06
10/10/2013 00h38m,9 +3°24' 17h18m 85° 23h34m 05h55m 275° 173° +6,06
11/10/2013 00h38m,8 +3°23' 17h14m 85° 23h30m 05h51m 275° 172° +6,06
12/10/2013 00h38m,6 +3°22' 17h10m 85° 23h26m 05h47m 275° 171° +6,06
13/10/2013 00h38m,5 +3°21' 17h06m 85° 23h22m 05h42m 275° 170° +6,06
14/10/2013 00h38m,3 +3°20' 17h02m 85° 23h18m 05h38m 275° 169° +6,06
15/10/2013 00h38m,2 +3°19' 16h58m 85° 23h14m 05h34m 275° 168° +6,06
16/10/2013 00h38m,0 +3°18' 16h54m 85° 23h10m 05h30m 275° 167° +6,06
17/10/2013 00h37m,9 +3°17' 16h50m 85° 23h06m 05h26m 275° 166° +6,06
18/10/2013 00h37m,7 +3°17' 16h46m 85° 23h02m 05h22m 275° 165° +6,06
19/10/2013 00h37m,6 +3°16' 16h42m 85° 22h58m 05h18m 275° 164° +6,06
20/10/2013 00h37m,5 +3°15' 16h38m 85° 22h54m 05h14m 275° 163° +6,06
21/10/2013 00h37m,3 +3°14' 16h34m 85° 22h50m 05h09m 275° 162° +6,06
22/10/2013 00h37m,2 +3°13' 16h30m 85° 22h46m 05h05m 275° 161° +6,06
23/10/2013 00h37m,0 +3°12' 16h26m 85° 22h42m 05h01m 275° 160° +6,06
24/10/2013 00h36m,9 +3°11' 16h22m 85° 22h37m 04h57m 275° 159° +6,07
25/10/2013 00h36m,8 +3°10' 16h18m 85° 22h33m 04h53m 275° 158° +6,07
26/10/2013 00h36m,6 +3°10' 16h14m 85° 22h29m 04h49m 275° 157° +6,07
27/10/2013 00h36m,5 +3°09' 16h10m 85° 22h25m 04h45m 275° 156° +6,07
28/10/2013 00h36m,4 +3°08' 16h06m 85° 22h21m 04h41m 275° 155° +6,07
29/10/2013 00h36m,2 +3°07' 16h02m 85° 22h17m 04h36m 275° 154° +6,07
30/10/2013 00h36m,1 +3°06' 15h58m 85° 22h13m 04h32m 275° 153° +6,07
31/10/2013 00h36m,0 +3°06' 15h54m 85° 22h09m 04h28m 275° 152° +6,07

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.