GIOVE

e i suoi SATELLITI

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/09/2014 08h51m,0 +18°08' 03h07m 64° 10h24m 17h41m 296° 28° -1,82
02/09/2014 08h51m,8 +18°05' 03h04m 64° 10h21m 17h37m 296° 29° -1,82
03/09/2014 08h52m,6 +18°02' 03h01m 64° 10h18m 17h34m 296° 30° -1,82
04/09/2014 08h53m,5 +17°59' 02h58m 64° 10h15m 17h31m 296° 31° -1,82
05/09/2014 08h54m,3 +17°55' 02h56m 64° 10h11m 17h27m 296° 31° -1,83
06/09/2014 08h55m,1 +17°52' 02h53m 64° 10h08m 17h24m 296° 32° -1,83
07/09/2014 08h55m,9 +17°49' 02h50m 64° 10h05m 17h21m 296° 33° -1,83
08/09/2014 08h56m,8 +17°46' 02h47m 64° 10h02m 17h17m 296° 34° -1,83
09/09/2014 08h57m,6 +17°42' 02h44m 64° 09h59m 17h14m 296° 34° -1,83
10/09/2014 08h58m,4 +17°39' 02h41m 64° 09h56m 17h11m 296° 35° -1,84
11/09/2014 08h59m,2 +17°36' 02h38m 64° 09h53m 17h07m 296° 36° -1,84
12/09/2014 09h00m,0 +17°33' 02h35m 65° 09h50m 17h04m 295° 37° -1,84
13/09/2014 09h00m,8 +17°30' 02h32m 65° 09h46m 17h00m 295° 38° -1,84
14/09/2014 09h01m,6 +17°26' 02h30m 65° 09h43m 16h57m 295° 38° -1,85
15/09/2014 09h02m,4 +17°23' 02h27m 65° 09h40m 16h54m 295° 39° -1,85
16/09/2014 09h03m,1 +17°20' 02h24m 65° 09h37m 16h50m 295° 40° -1,85
17/09/2014 09h03m,9 +17°17' 02h21m 65° 09h34m 16h47m 295° 41° -1,86
18/09/2014 09h04m,7 +17°14' 02h18m 65° 09h31m 16h43m 295° 41° -1,86
19/09/2014 09h05m,4 +17°11' 02h15m 65° 09h28m 16h40m 295° 42° -1,86
20/09/2014 09h06m,2 +17°07' 02h12m 65° 09h24m 16h37m 295° 43° -1,86
21/09/2014 09h07m,0 +17°04' 02h09m 65° 09h21m 16h33m 295° 44° -1,87
22/09/2014 09h07m,7 +17°01' 02h06m 65° 09h18m 16h30m 295° 45° -1,87
23/09/2014 09h08m,5 +16°58' 02h03m 65° 09h15m 16h26m 295° 45° -1,87
24/09/2014 09h09m,2 +16°55' 02h00m 65° 09h12m 16h23m 295° 46° -1,88
25/09/2014 09h09m,9 +16°52' 01h57m 66° 09h08m 16h20m 294° 47° -1,88
26/09/2014 09h10m,7 +16°49' 01h54m 66° 09h05m 16h16m 294° 48° -1,89
27/09/2014 09h11m,4 +16°46' 01h51m 66° 09h02m 16h13m 294° 49° -1,89
28/09/2014 09h12m,1 +16°43' 01h48m 66° 08h59m 16h09m 294° 49° -1,89
29/09/2014 09h12m,8 +16°40' 01h45m 66° 08h55m 16h06m 294° 50° -1,90
30/09/2014 09h13m,5 +16°37' 01h42m 66° 08h52m 16h02m 294° 51° -1,90

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.