Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 190°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/01/2014 06h18m 3 1 Cong.
01/01/2014 18h54m GMR Tr.
01/01/2014 22h21m 2 I.Omb.
01/01/2014 22h34m 2 I.Tr.
01/01/2014 23h54m 2 Cong.Inf.
02/01/2014 01h01m 2 F.Omb.
02/01/2014 01h13m 2 F.Tr.
02/01/2014 04h49m GMR Tr.
03/01/2014 00h41m GMR Tr.
03/01/2014 19h19m 2 F.Occ.
03/01/2014 20h20m 2 4 Cong.
03/01/2014 20h32m GMR Tr.
03/01/2014 22h03m 4 I.Omb.
03/01/2014 22h29m 4 I.Tr.
04/01/2014 00h12m 4 Cong.Inf.
04/01/2014 00h42m 2 3 Cong.
04/01/2014 01h18m 4 F.Omb.
04/01/2014 01h47m 4 F.Tr.
04/01/2014 05h35m 1 4 Cong.
04/01/2014 06h27m GMR Tr.
05/01/2014 02h18m GMR Tr.
05/01/2014 04h12m 1 I.Omb.
05/01/2014 04h13m 1 I.Tr.
05/01/2014 05h21m 1 Cong.Inf.
05/01/2014 06h26m 1 F.Omb.
05/01/2014 06h27m 1 F.Tr.
05/01/2014 20h16m 1 2 Cong.
05/01/2014 22h10m GMR Tr.
06/01/2014 18h01m GMR Tr.
06/01/2014 22h39m 1 I.Tr.
06/01/2014 22h41m 1 I.Omb.
06/01/2014 23h47m 1 Cong.Inf.
07/01/2014 00h53m 1 F.Tr.
07/01/2014 00h54m 1 F.Omb.
07/01/2014 03h56m GMR Tr.
07/01/2014 05h47m 2 I.Occ.
07/01/2014 18h27m 3 1 Cong.
07/01/2014 19h58m 1 I.Occ.
07/01/2014 20h58m 3 I.Occ.
07/01/2014 22h15m 1 F.Ecl.
07/01/2014 23h48m GMR Tr.
08/01/2014 00h17m 3 F.Ecl.
08/01/2014 18h13m 1 Cong.Inf.
08/01/2014 19h19m 1 F.Tr.
08/01/2014 19h23m 1 F.Omb.
08/01/2014 19h39m GMR Tr.
09/01/2014 00h48m 2 I.Tr.
09/01/2014 00h58m 2 I.Omb.
09/01/2014 02h09m 2 Cong.Inf.
09/01/2014 03h27m 2 F.Tr.
09/01/2014 03h37m 2 F.Omb.
09/01/2014 05h34m GMR Tr.
10/01/2014 01h26m GMR Tr.
10/01/2014 18h53m 2 I.Occ.
10/01/2014 21h17m GMR Tr.
10/01/2014 21h47m 2 F.Ecl.
11/01/2014 03h24m 2 3 Cong.
11/01/2014 19h37m 4 3 Cong.
12/01/2014 03h03m GMR Tr.
12/01/2014 03h43m 4 I.Occ.
12/01/2014 05h57m 1 I.Tr.
12/01/2014 06h07m 1 I.Omb.
12/01/2014 22h16m 1 2 Cong.
12/01/2014 22h55m GMR Tr.
13/01/2014 03h16m 1 I.Occ.
13/01/2014 05h41m 1 F.Ecl.
13/01/2014 18h46m GMR Tr.
14/01/2014 00h23m 1 I.Tr.
14/01/2014 00h35m 1 I.Omb.
14/01/2014 01h30m 1 Cong.Inf.
14/01/2014 02h36m 1 F.Tr.
14/01/2014 02h49m 1 F.Omb.
14/01/2014 04h41m GMR Tr.
14/01/2014 21h42m 1 I.Occ.
15/01/2014 00h10m 1 F.Ecl.
15/01/2014 00h13m 3 I.Occ.
15/01/2014 00h33m GMR Tr.
15/01/2014 04h17m 3 F.Ecl.
15/01/2014 18h49m 1 I.Tr.
15/01/2014 19h04m 1 I.Omb.
15/01/2014 19h56m 1 Cong.Inf.
15/01/2014 20h24m GMR Tr.
15/01/2014 21h02m 1 F.Tr.
15/01/2014 21h17m 1 F.Omb.
16/01/2014 03h03m 2 I.Tr.
16/01/2014 03h34m 2 I.Omb.
16/01/2014 04h23m 2 Cong.Inf.
16/01/2014 05h42m 2 F.Tr.
16/01/2014 18h38m 1 F.Ecl.
17/01/2014 02h11m GMR Tr.
17/01/2014 21h07m 2 I.Occ.
17/01/2014 22h02m GMR Tr.
18/01/2014 00h23m 2 F.Ecl.
18/01/2014 18h17m 3 F.Omb.
19/01/2014 03h49m GMR Tr.
19/01/2014 18h49m 2 F.Tr.
19/01/2014 19h32m 2 F.Omb.
19/01/2014 23h40m GMR Tr.
20/01/2014 05h00m 1 I.Occ.
20/01/2014 19h28m 4 F.Omb.
20/01/2014 19h31m GMR Tr.
21/01/2014 02h07m 1 I.Tr.
21/01/2014 02h30m 1 I.Omb.
21/01/2014 03h14m 1 Cong.Inf.
21/01/2014 03h18m 2 4 Cong.
21/01/2014 04h20m 1 F.Tr.
21/01/2014 04h43m 1 F.Omb.
21/01/2014 05h27m GMR Tr.
21/01/2014 23h26m 1 I.Occ.
22/01/2014 01h18m GMR Tr.
22/01/2014 02h04m 1 F.Ecl.
22/01/2014 03h30m 3 I.Occ.
22/01/2014 18h48m 3 2 Cong.
22/01/2014 20h33m 1 I.Tr.
22/01/2014 20h58m 1 I.Omb.
22/01/2014 21h09m GMR Tr.
22/01/2014 21h40m 1 Cong.Inf.
22/01/2014 22h46m 1 F.Tr.
22/01/2014 23h12m 1 F.Omb.
23/01/2014 05h18m 2 I.Tr.
23/01/2014 20h33m 1 F.Ecl.
24/01/2014 02h56m GMR Tr.
24/01/2014 19h59m 2 1 Cong.
24/01/2014 22h47m GMR Tr.
24/01/2014 23h22m 2 I.Occ.
25/01/2014 02h59m 2 F.Ecl.
25/01/2014 18h39m GMR Tr.
25/01/2014 18h46m 3 Cong.Inf.
25/01/2014 19h10m 3 I.Omb.
25/01/2014 20h16m 3 F.Tr.
25/01/2014 22h17m 3 F.Omb.
26/01/2014 04h34m GMR Tr.
26/01/2014 18h26m 2 I.Tr.
26/01/2014 19h28m 2 I.Omb.
26/01/2014 19h47m 2 Cong.Inf.
26/01/2014 21h05m 2 F.Tr.
26/01/2014 22h08m 2 F.Omb.
27/01/2014 00h25m GMR Tr.
27/01/2014 20h17m GMR Tr.
28/01/2014 03h51m 1 I.Tr.
28/01/2014 04h24m 1 I.Omb.
28/01/2014 04h59m 1 Cong.Inf.
28/01/2014 21h18m 4 F.Occ.
28/01/2014 23h16m 4 I.Ecl.
29/01/2014 01h11m 1 I.Occ.
29/01/2014 02h04m GMR Tr.
29/01/2014 02h46m 4 F.Ecl.
29/01/2014 03h59m 1 F.Ecl.
29/01/2014 21h37m 3 2 Cong.
29/01/2014 21h55m GMR Tr.
29/01/2014 22h18m 1 I.Tr.
29/01/2014 22h53m 1 I.Omb.
29/01/2014 23h25m 1 Cong.Inf.
30/01/2014 00h31m 1 F.Tr.
30/01/2014 01h07m 1 F.Omb.
30/01/2014 19h37m 1 I.Occ.
30/01/2014 22h28m 1 F.Ecl.
31/01/2014 03h42m GMR Tr.
31/01/2014 18h58m 1 F.Tr.
31/01/2014 19h36m 1 F.Omb.
31/01/2014 23h33m GMR Tr.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra