Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 190°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
In caso di differenza della posizione della macchia rossa calcolare circa 1,5 minuti per ogni grado di differenza
Data Istante Fenomeno
01/04/2014 20h23m 1 I.Tr.
01/04/2014 21h31m 1 Cong.Inf.
01/04/2014 21h41m 1 I.Omb.
01/04/2014 22h37m 1 F.Tr.
01/04/2014 23h13m GMR Tr.
01/04/2014 23h56m 1 F.Omb.
02/04/2014 21h15m 1 F.Ecl.
03/04/2014 21h07m 3 I.Ecl.
04/04/2014 00h24m 3 F.Ecl.
04/04/2014 20h43m GMR Tr.
05/04/2014 23h29m 4 I.Ecl.
05/04/2014 23h50m 2 I.Occ.
06/04/2014 22h22m GMR Tr.
07/04/2014 20h16m 2 Cong.Inf.
07/04/2014 21h28m 2 I.Omb.
07/04/2014 21h35m 2 F.Tr.
07/04/2014 23h35m 1 2 Cong.
08/04/2014 00h10m 2 F.Omb.
08/04/2014 22h19m 1 I.Tr.
08/04/2014 23h27m 1 Cong.Inf.
08/04/2014 23h36m 1 I.Omb.
09/04/2014 00h01m GMR Tr.
09/04/2014 19h53m GMR Tr.
09/04/2014 23h10m 1 F.Ecl.
10/04/2014 19h56m 3 I.Occ.
10/04/2014 20h20m 1 F.Omb.
10/04/2014 23h06m 3 F.Occ.
11/04/2014 21h32m GMR Tr.
13/04/2014 22h25m 4 I.Tr.
13/04/2014 23h11m GMR Tr.
14/04/2014 21h10m 1 3 Cong.
14/04/2014 21h33m 2 I.Tr.
14/04/2014 22h54m 2 Cong.Inf.
15/04/2014 00h04m 2 I.Omb.
16/04/2014 20h41m GMR Tr.
16/04/2014 21h09m 2 F.Ecl.
16/04/2014 21h35m 1 I.Occ.
17/04/2014 19h54m 1 Cong.Inf.
17/04/2014 20h01m 1 I.Omb.
17/04/2014 20h59m 1 F.Tr.
17/04/2014 22h16m 1 F.Omb.
18/04/2014 22h20m GMR Tr.
19/04/2014 22h09m 2 1 Cong.
20/04/2014 22h46m 2 3 Cong.
21/04/2014 22h26m 3 F.Omb.
21/04/2014 22h41m 4 3 Cong.
22/04/2014 21h38m 4 F.Ecl.
23/04/2014 21h30m GMR Tr.
23/04/2014 23h32m 1 I.Occ.
24/04/2014 20h43m 1 I.Tr.
24/04/2014 21h51m 1 Cong.Inf.
24/04/2014 21h56m 1 I.Omb.
24/04/2014 22h57m 1 F.Tr.
25/04/2014 21h29m 1 F.Ecl.
25/04/2014 23h09m GMR Tr.
28/04/2014 20h09m 3 Cong.Inf.
28/04/2014 20h40m GMR Tr.
28/04/2014 21h33m 3 F.Tr.
28/04/2014 23h08m 3 I.Omb.
30/04/2014 21h04m 4 F.Tr.
30/04/2014 21h16m 2 I.Occ.
30/04/2014 22h19m GMR Tr.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra