MARTE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/11/2014 18h18m,2 -24°53' 11h32m 125° 15h51m 20h11m 235° 56° +0,91
02/11/2014 18h21m,4 -24°51' 11h31m 125° 15h51m 20h11m 235° 55° +0,92
03/11/2014 18h24m,7 -24°49' 11h30m 125° 15h50m 20h10m 235° 55° +0,92
04/11/2014 18h28m,0 -24°47' 11h29m 125° 15h49m 20h10m 235° 55° +0,92
05/11/2014 18h31m,3 -24°44' 11h28m 124° 15h49m 20h09m 236° 55° +0,93
06/11/2014 18h34m,6 -24°42' 11h27m 124° 15h48m 20h09m 236° 54° +0,93
07/11/2014 18h37m,9 -24°39' 11h26m 124° 15h48m 20h09m 236° 54° +0,93
08/11/2014 18h41m,2 -24°35' 11h26m 124° 15h47m 20h08m 236° 54° +0,94
09/11/2014 18h44m,5 -24°32' 11h25m 124° 15h46m 20h08m 236° 54° +0,94
10/11/2014 18h47m,8 -24°28' 11h24m 124° 15h46m 20h08m 236° 53° +0,94
11/11/2014 18h51m,1 -24°24' 11h23m 124° 15h45m 20h07m 236° 53° +0,94
12/11/2014 18h54m,4 -24°20' 11h22m 124° 15h44m 20h07m 236° 53° +0,95
13/11/2014 18h57m,7 -24°15' 11h21m 124° 15h44m 20h07m 236° 53° +0,95
14/11/2014 19h01m,0 -24°10' 11h20m 124° 15h43m 20h07m 236° 52° +0,95
15/11/2014 19h04m,3 -24°05' 11h18m 123° 15h42m 20h06m 237° 52° +0,96
16/11/2014 19h07m,6 -24°00' 11h17m 123° 15h42m 20h06m 237° 52° +0,96
17/11/2014 19h10m,9 -23°54' 11h16m 123° 15h41m 20h06m 237° 52° +0,96
18/11/2014 19h14m,2 -23°48' 11h15m 123° 15h40m 20h06m 237° 51° +0,97
19/11/2014 19h17m,5 -23°42' 11h14m 123° 15h40m 20h06m 237° 51° +0,97
20/11/2014 19h20m,8 -23°35' 11h13m 123° 15h39m 20h06m 237° 51° +0,97
21/11/2014 19h24m,1 -23°29' 11h12m 122° 15h39m 20h06m 238° 51° +0,98
22/11/2014 19h27m,4 -23°22' 11h10m 122° 15h38m 20h06m 238° 50° +0,98
23/11/2014 19h30m,7 -23°14' 11h09m 122° 15h37m 20h06m 238° 50° +0,98
24/11/2014 19h34m,0 -23°07' 11h08m 122° 15h37m 20h06m 238° 50° +0,98
25/11/2014 19h37m,3 -22°59' 11h07m 122° 15h36m 20h06m 238° 50° +0,99
26/11/2014 19h40m,6 -22°51' 11h05m 122° 15h35m 20h06m 239° 49° +0,99
27/11/2014 19h43m,9 -22°43' 11h04m 121° 15h35m 20h06m 239° 49° +0,99
28/11/2014 19h47m,1 -22°35' 11h03m 121° 15h34m 20h06m 239° 49° +1,00
29/11/2014 19h50m,4 -22°26' 11h01m 121° 15h33m 20h06m 239° 49° +1,00
30/11/2014 19h53m,7 -22°17' 11h00m 121° 15h33m 20h06m 239° 48° +1,00

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.