NETTUNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/03/2014 22h29m,3 -10°13' 06h43m 103° 12h07m 17h31m 257° +7,65
02/03/2014 22h29m,4 -10°12' 06h39m 103° 12h03m 17h27m 257° +7,65
03/03/2014 22h29m,6 -10°11' 06h36m 103° 12h00m 17h24m 257° +7,65
04/03/2014 22h29m,7 -10°10' 06h32m 103° 11h56m 17h20m 257° +7,65
05/03/2014 22h29m,8 -10°09' 06h28m 103° 11h52m 17h16m 257° +7,65
06/03/2014 22h30m,0 -10°09' 06h24m 103° 11h48m 17h12m 257° 10° +7,65
07/03/2014 22h30m,1 -10°08' 06h20m 103° 11h44m 17h09m 257° 11° +7,65
08/03/2014 22h30m,3 -10°07' 06h16m 103° 11h41m 17h05m 257° 12° +7,65
09/03/2014 22h30m,4 -10°06' 06h12m 103° 11h37m 17h01m 257° 13° +7,65
10/03/2014 22h30m,6 -10°05' 06h09m 103° 11h33m 16h57m 257° 14° +7,65
11/03/2014 22h30m,7 -10°05' 06h05m 103° 11h29m 16h54m 257° 15° +7,65
12/03/2014 22h30m,8 -10°04' 06h01m 103° 11h25m 16h50m 257° 16° +7,65
13/03/2014 22h31m,0 -10°03' 05h57m 103° 11h22m 16h46m 257° 17° +7,65
14/03/2014 22h31m,1 -10°02' 05h53m 103° 11h18m 16h42m 257° 18° +7,65
15/03/2014 22h31m,3 -10°01' 05h49m 103° 11h14m 16h39m 257° 19° +7,65
16/03/2014 22h31m,4 -10°01' 05h46m 103° 11h10m 16h35m 257° 20° +7,64
17/03/2014 22h31m,5 -10°00' 05h42m 103° 11h06m 16h31m 257° 20° +7,64
18/03/2014 22h31m,7 -9°59' 05h38m 103° 11h03m 16h27m 257° 21° +7,64
19/03/2014 22h31m,8 -9°58' 05h34m 103° 10h59m 16h24m 257° 22° +7,64
20/03/2014 22h31m,9 -9°58' 05h30m 103° 10h55m 16h20m 257° 23° +7,64
21/03/2014 22h32m,1 -9°57' 05h26m 103° 10h51m 16h16m 257° 24° +7,64
22/03/2014 22h32m,2 -9°56' 05h22m 103° 10h47m 16h12m 257° 25° +7,64
23/03/2014 22h32m,3 -9°55' 05h19m 103° 10h44m 16h09m 257° 26° +7,64
24/03/2014 22h32m,5 -9°55' 05h15m 103° 10h40m 16h05m 257° 27° +7,64
25/03/2014 22h32m,6 -9°54' 05h11m 103° 10h36m 16h01m 257° 28° +7,64
26/03/2014 22h32m,7 -9°53' 05h07m 103° 10h32m 15h57m 257° 29° +7,64
27/03/2014 22h32m,9 -9°52' 05h03m 103° 10h28m 15h54m 257° 30° +7,64
28/03/2014 22h33m,0 -9°52' 04h59m 103° 10h25m 15h50m 257° 31° +7,64
29/03/2014 22h33m,1 -9°51' 04h55m 103° 10h21m 15h46m 257° 32° +7,64
30/03/2014 22h33m,2 -9°50' 04h52m 103° 10h17m 15h42m 257° 33° +7,64
31/03/2014 22h33m,4 -9°49' 04h48m 103° 10h13m 15h39m 257° 34° +7,64

Gennaio Febbraio Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.