NETTUNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/05/2014 22h36m,6 -9°31' 02h48m 102° 08h15m 13h41m 258° 63° +7,61
02/05/2014 22h36m,7 -9°31' 02h44m 102° 08h11m 13h37m 258° 64° +7,61
03/05/2014 22h36m,7 -9°30' 02h40m 102° 08h07m 13h33m 258° 65° +7,61
04/05/2014 22h36m,8 -9°30' 02h36m 102° 08h03m 13h30m 258° 66° +7,61
05/05/2014 22h36m,9 -9°30' 02h32m 102° 07h59m 13h26m 258° 67° +7,60
06/05/2014 22h36m,9 -9°29' 02h28m 102° 07h55m 13h22m 258° 68° +7,60
07/05/2014 22h37m,0 -9°29' 02h25m 102° 07h51m 13h18m 258° 69° +7,60
08/05/2014 22h37m,1 -9°29' 02h21m 102° 07h47m 13h14m 258° 70° +7,60
09/05/2014 22h37m,1 -9°28' 02h17m 102° 07h44m 13h10m 258° 71° +7,60
10/05/2014 22h37m,2 -9°28' 02h13m 102° 07h40m 13h07m 258° 72° +7,60
11/05/2014 22h37m,3 -9°28' 02h09m 102° 07h36m 13h03m 258° 73° +7,60
12/05/2014 22h37m,3 -9°27' 02h05m 102° 07h32m 12h59m 258° 74° +7,60
13/05/2014 22h37m,4 -9°27' 02h01m 102° 07h28m 12h55m 258° 75° +7,60
14/05/2014 22h37m,4 -9°27' 01h57m 102° 07h24m 12h51m 258° 76° +7,59
15/05/2014 22h37m,5 -9°26' 01h53m 102° 07h20m 12h47m 258° 77° +7,59
16/05/2014 22h37m,6 -9°26' 01h50m 102° 07h16m 12h43m 258° 78° +7,59
17/05/2014 22h37m,6 -9°26' 01h46m 102° 07h13m 12h40m 258° 79° +7,59
18/05/2014 22h37m,7 -9°26' 01h42m 102° 07h09m 12h36m 258° 80° +7,59
19/05/2014 22h37m,7 -9°25' 01h38m 102° 07h05m 12h32m 258° 80° +7,59
20/05/2014 22h37m,7 -9°25' 01h34m 102° 07h01m 12h28m 258° 81° +7,59
21/05/2014 22h37m,8 -9°25' 01h30m 102° 06h57m 12h24m 258° 82° +7,59
22/05/2014 22h37m,8 -9°25' 01h26m 102° 06h53m 12h20m 258° 83° +7,58
23/05/2014 22h37m,9 -9°24' 01h22m 102° 06h49m 12h16m 258° 84° +7,58
24/05/2014 22h37m,9 -9°24' 01h18m 102° 06h45m 12h12m 258° 85° +7,58
25/05/2014 22h37m,9 -9°24' 01h14m 102° 06h41m 12h09m 258° 86° +7,58
26/05/2014 22h38m,0 -9°24' 01h11m 102° 06h38m 12h05m 258° 87° +7,58
27/05/2014 22h38m,0 -9°24' 01h07m 102° 06h34m 12h01m 258° 88° +7,58
28/05/2014 22h38m,0 -9°24' 01h03m 102° 06h30m 11h57m 258° 89° +7,58
29/05/2014 22h38m,1 -9°24' 00h55m s 102° 06h26m 11h53m 258° 90° +7,58
30/05/2014 22h38m,1 -9°23' 00h51m s 102° 06h22m 11h49m 258° 91° +7,58
31/05/2014 22h38m,1 -9°23' 00h47m s 102° 06h18m 11h45m 258° 92° +7,57

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.