SATURNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/10/2014 15h14m,5 -15°57' 09h48m 112° 14h48m 19h49m 248° 43° +1,35
02/10/2014 15h14m,9 -15°59' 09h45m 112° 14h45m 19h45m 248° 42° +1,35
03/10/2014 15h15m,3 -16°00' 09h41m 112° 14h41m 19h41m 248° 41° +1,35
04/10/2014 15h15m,7 -16°02' 09h38m 112° 14h38m 19h38m 248° 40° +1,36
05/10/2014 15h16m,1 -16°04' 09h34m 112° 14h34m 19h34m 248° 39° +1,36
06/10/2014 15h16m,5 -16°06' 09h31m 112° 14h31m 19h30m 248° 38° +1,36
07/10/2014 15h16m,9 -16°07' 09h28m 112° 14h27m 19h27m 248° 38° +1,36
08/10/2014 15h17m,3 -16°09' 09h24m 112° 14h24m 19h23m 248° 37° +1,36
09/10/2014 15h17m,7 -16°11' 09h21m 112° 14h20m 19h19m 248° 36° +1,36
10/10/2014 15h18m,1 -16°13' 09h17m 112° 14h17m 19h16m 248° 35° +1,37
11/10/2014 15h18m,6 -16°14' 09h14m 112° 14h13m 19h12m 248° 34° +1,37
12/10/2014 15h19m,0 -16°16' 09h11m 112° 14h10m 19h09m 248° 33° +1,37
13/10/2014 15h19m,4 -16°18' 09h07m 112° 14h06m 19h05m 248° 32° +1,37
14/10/2014 15h19m,8 -16°20' 09h04m 112° 14h03m 19h01m 248° 31° +1,37
15/10/2014 15h20m,3 -16°21' 09h00m 112° 13h59m 18h58m 248° 30° +1,37
16/10/2014 15h20m,7 -16°23' 08h57m 112° 13h56m 18h54m 248° 30° +1,37
17/10/2014 15h21m,2 -16°25' 08h54m 112° 13h52m 18h50m 248° 29° +1,37
18/10/2014 15h21m,6 -16°27' 08h50m 112° 13h49m 18h47m 248° 28° +1,38
19/10/2014 15h22m,0 -16°29' 08h47m 112° 13h45m 18h43m 248° 27° +1,38
20/10/2014 15h22m,5 -16°30' 08h44m 112° 13h42m 18h40m 248° 26° +1,38
21/10/2014 15h22m,9 -16°32' 08h40m 112° 13h38m 18h36m 248° 25° +1,38
22/10/2014 15h23m,4 -16°34' 08h37m 112° 13h35m 18h32m 248° 24° +1,38
23/10/2014 15h23m,8 -16°36' 08h34m 113° 13h31m 18h29m 247° 23° +1,38
24/10/2014 15h24m,3 -16°38' 08h30m 113° 13h28m 18h25m 247° 23° +1,38
25/10/2014 15h24m,7 -16°39' 08h27m 113° 13h24m 18h22m 247° 22° +1,38
26/10/2014 15h25m,2 -16°41' 08h23m 113° 13h21m 18h18m 247° 21° +1,37
27/10/2014 15h25m,7 -16°43' 08h20m 113° 13h17m 18h14m 247° 20° +1,37
28/10/2014 15h26m,1 -16°45' 08h17m 113° 13h14m 18h11m 247° 19° +1,36
29/10/2014 15h26m,6 -16°47' 08h13m 113° 13h10m 18h07m 247° 18° +1,35
30/10/2014 15h27m,1 -16°48' 08h10m 113° 13h07m 18h04m 247° 17° +1,35
31/10/2014 15h27m,5 -16°50' 08h07m 113° 13h03m 18h00m 247° 16° +1,34

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.