URANO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/10/2014 00h55m,6 +5°11' 18h04m 82° 00h27m s 06h55m 278° 173° +6,05
02/10/2014 00h55m,4 +5°10' 18h00m 82° 00h23m s 06h51m 278° 174° +6,05
03/10/2014 00h55m,3 +5°09' 17h56m 82° 00h19m s 06h46m 278° 175° +6,05
04/10/2014 00h55m,1 +5°08' 17h52m 82° 00h15m s 06h42m 278° 176° +6,05
05/10/2014 00h55m,0 +5°07' 17h48m 82° 00h11m s 06h38m 278° 177° +6,05
06/10/2014 00h54m,8 +5°06' 17h44m 82° 00h07m s 06h34m 278° 178° +6,05
07/10/2014 00h54m,7 +5°05' 17h40m 82° 00h03m s 06h30m 278° 179° +6,05
08/10/2014 00h54m,5 +5°04' 17h36m 82° 23h59m 06h26m 278° 179° +6,05
09/10/2014 00h54m,4 +5°03' 17h32m 82° 23h55m 06h22m 278° 179° +6,05
10/10/2014 00h54m,2 +5°02' 17h28m 82° 23h51m 06h17m 278° 178° +6,05
11/10/2014 00h54m,1 +5°02' 17h24m 82° 23h47m 06h13m 278° 177° +6,05
12/10/2014 00h53m,9 +5°01' 17h20m 82° 23h43m 06h09m 278° 176° +6,05
13/10/2014 00h53m,8 +5°00' 17h16m 82° 23h38m 06h05m 278° 175° +6,05
14/10/2014 00h53m,6 +4°59' 17h12m 82° 23h34m 06h01m 278° 174° +6,05
15/10/2014 00h53m,5 +4°58' 17h08m 82° 23h30m 05h57m 278° 173° +6,05
16/10/2014 00h53m,3 +4°57' 17h04m 82° 23h26m 05h53m 278° 172° +6,05
17/10/2014 00h53m,2 +4°56' 17h00m 82° 23h22m 05h48m 278° 171° +6,05
18/10/2014 00h53m,0 +4°55' 16h56m 82° 23h18m 05h44m 278° 170° +6,05
19/10/2014 00h52m,9 +4°54' 16h52m 82° 23h14m 05h40m 278° 169° +6,05
20/10/2014 00h52m,7 +4°53' 16h48m 82° 23h10m 05h36m 278° 167° +6,05
21/10/2014 00h52m,6 +4°52' 16h44m 83° 23h06m 05h32m 278° 166° +6,06
22/10/2014 00h52m,4 +4°51' 16h40m 83° 23h02m 05h28m 277° 165° +6,06
23/10/2014 00h52m,3 +4°51' 16h36m 83° 22h58m 05h24m 277° 164° +6,06
24/10/2014 00h52m,2 +4°50' 16h32m 83° 22h54m 05h20m 277° 163° +6,06
25/10/2014 00h52m,0 +4°49' 16h28m 83° 22h50m 05h15m 277° 162° +6,06
26/10/2014 00h51m,9 +4°48' 16h24m 83° 22h45m 05h11m 277° 161° +6,06
27/10/2014 00h51m,7 +4°47' 16h20m 83° 22h41m 05h07m 277° 160° +6,06
28/10/2014 00h51m,6 +4°46' 16h16m 83° 22h37m 05h03m 277° 159° +6,06
29/10/2014 00h51m,5 +4°45' 16h12m 83° 22h33m 04h59m 277° 158° +6,06
30/10/2014 00h51m,3 +4°45' 16h08m 83° 22h29m 04h55m 277° 157° +6,06
31/10/2014 00h51m,2 +4°44' 16h04m 83° 22h25m 04h51m 277° 156° +6,06

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.