MARTE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/06/2015 04h49m,9 +22°58' 04h47m 56° 12h27m 20h08m 304° +1,48
02/06/2015 04h52m,9 +23°03' 04h45m 56° 12h26m 20h08m 304° +1,48
03/06/2015 04h55m,9 +23°08' 04h44m 56° 12h25m 20h07m 304° +1,48
04/06/2015 04h58m,9 +23°13' 04h42m 56° 12h24m 20h07m 304° +1,48
05/06/2015 05h01m,8 +23°18' 04h41m 56° 12h23m 20h06m 304° +1,48
06/06/2015 05h04m,8 +23°23' 04h40m 56° 12h22m 20h05m 304° +1,48
07/06/2015 05h07m,8 +23°27' 04h38m 56° 12h22m 20h05m 304° +1,48
08/06/2015 05h10m,8 +23°31' 04h37m 56° 12h21m 20h04m 305° +1,48
09/06/2015 05h13m,8 +23°35' 04h36m 55° 12h20m 20h04m 305° +1,48
10/06/2015 05h16m,7 +23°39' 04h35m 55° 12h19m 20h03m 305° +1,48
11/06/2015 05h19m,7 +23°42' 04h33m 55° 12h18m 20h02m 305° +1,49
12/06/2015 05h22m,7 +23°45' 04h32m 55° 12h17m 20h02m 305° +1,49
13/06/2015 05h25m,7 +23°48' 04h31m 55° 12h16m 20h01m 305° +1,49
14/06/2015 05h28m,6 +23°51' 04h30m 55° 12h15m 20h00m 305° +1,49
15/06/2015 05h31m,6 +23°54' 04h28m 55° 12h14m 19h59m 305° +1,49
16/06/2015 05h34m,6 +23°56' 04h27m 55° 12h13m 19h59m 305° +1,50
17/06/2015 05h37m,6 +23°58' 04h26m 55° 12h12m 19h58m 305° +1,50
18/06/2015 05h40m,5 +24°00' 04h25m 55° 12h11m 19h57m 305° +1,51
19/06/2015 05h43m,5 +24°02' 04h24m 55° 12h10m 19h56m 305° +1,51
20/06/2015 05h46m,5 +24°04' 04h23m 55° 12h09m 19h55m 305° +1,52
21/06/2015 05h49m,4 +24°05' 04h22m 55° 12h08m 19h54m 305° +1,52
22/06/2015 05h52m,4 +24°06' 04h21m 55° 12h07m 19h53m 305° +1,53
23/06/2015 05h55m,4 +24°07' 04h20m 55° 12h06m 19h53m 305° +1,53
24/06/2015 05h58m,3 +24°08' 04h18m 55° 12h05m 19h52m 305° +1,54
25/06/2015 06h01m,3 +24°08' 04h17m 55° 12h04m 19h51m 305° +1,54
26/06/2015 06h04m,2 +24°09' 04h16m 55° 12h03m 19h50m 305° +1,55
27/06/2015 06h07m,2 +24°09' 04h15m 55° 12h02m 19h49m 305° +1,55
28/06/2015 06h10m,1 +24°08' 04h14m 55° 12h01m 19h48m 305° +1,56
29/06/2015 06h13m,1 +24°08' 04h14m 55° 12h00m 19h47m 305° +1,56
30/06/2015 06h16m,0 +24°08' 04h13m 55° 11h59m 19h46m 305° +1,57

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.