MERCURIO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/10/2015 12h20m,8 -4°48' 06h10m 95° 11h54m 17h40m 265° +5,09
02/10/2015 12h17m,3 -4°05' 05h59m 94° 11h47m 17h36m 266° +4,69
03/10/2015 12h14m,0 -3°22' 05h50m 93° 11h40m 17h31m 267° +4,09
04/10/2015 12h11m,0 -2°40' 05h40m 93° 11h33m 17h27m 268° +3,47
05/10/2015 12h08m,5 -2°02' 05h31m 92° 11h27m 17h24m 269° +2,88
06/10/2015 12h06m,5 -1°26' 05h23m 91° 11h21m 17h20m 269° 10° +2,34
07/10/2015 12h05m,0 -0°55' 05h16m 90° 11h16m 17h17m 270° 12° +1,85
08/10/2015 12h04m,1 -0°29' 05h10m 90° 11h11m 17h14m 270° 13° +1,41
09/10/2015 12h03m,9 -0°08' 05h04m 89° 11h08m 17h11m 271° 14° +1,03
10/10/2015 12h04m,2 +0°08' 05h00m 89° 11h04m 17h09m 271° 15° +0,69
11/10/2015 12h05m,2 +0°19' 04h57m 89° 11h02m 17h07m 271° 16° +0,40
12/10/2015 12h06m,8 +0°24' 04h54m 89° 10h59m 17h05m 271° 17° +0,15
13/10/2015 12h08m,9 +0°23' 04h52m 89° 10h58m 17h03m 271° 17° -0,05
14/10/2015 12h11m,6 +0°18' 04h52m 89° 10h57m 17h02m 271° 18° -0,23
15/10/2015 12h14m,8 +0°07' 04h52m 89° 10h56m 17h00m 271° 18° -0,38
16/10/2015 12h18m,4 -0°08' 04h52m 90° 10h56m 16h59m 270° 18° -0,50
17/10/2015 12h22m,4 -0°26' 04h54m 90° 10h56m 16h58m 270° 18° -0,60
18/10/2015 12h26m,7 -0°49' 04h56m 91° 10h57m 16h57m 269° 18° -0,68
19/10/2015 12h31m,4 -1°15' 04h58m 91° 10h58m 16h56m 269° 18° -0,74
20/10/2015 12h36m,3 -1°43' 05h01m 92° 10h59m 16h55m 268° 17° -0,79
21/10/2015 12h41m,4 -2°14' 05h04m 93° 11h00m 16h55m 267° 17° -0,83
22/10/2015 12h46m,8 -2°48' 05h08m 93° 11h01m 16h54m 266° 17° -0,86
23/10/2015 12h52m,3 -3°23' 05h12m 94° 11h03m 16h53m 266° 16° -0,89
24/10/2015 12h57m,9 -3°59' 05h16m 95° 11h05m 16h53m 265° 16° -0,91
25/10/2015 13h03m,6 -4°37' 05h20m 96° 11h07m 16h52m 264° 15° -0,92
26/10/2015 13h09m,5 -5°15' 05h24m 97° 11h09m 16h52m 263° 14° -0,93
27/10/2015 13h15m,4 -5°55' 05h29m 98° 11h11m 16h51m 262° 14° -0,94
28/10/2015 13h21m,4 -6°35' 05h34m 99° 11h13m 16h50m 261° 13° -0,95
29/10/2015 13h27m,4 -7°15' 05h38m 100° 11h15m 16h50m 260° 12° -0,96
30/10/2015 13h33m,5 -7°55' 05h43m 101° 11h17m 16h49m 259° 12° -0,97
31/10/2015 13h39m,6 -8°36' 05h48m 102° 11h19m 16h49m 258° 11° -0,98

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

SOLE VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.