MERCURIO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/11/2015 13h45m,7 -9°16' 05h53m 103° 11h21m 16h48m 257° 10° -0,99
02/11/2015 13h51m,8 -9°57' 05h58m 103° 11h23m 16h48m 256° 10° -1,00
03/11/2015 13h58m,0 -10°37' 06h03m 104° 11h26m 16h48m 255° -1,01
04/11/2015 14h04m,2 -11°16' 06h08m 105° 11h28m 16h47m 254° -1,02
05/11/2015 14h10m,4 -11°56' 06h13m 106° 11h30m 16h47m 254° -1,03
06/11/2015 14h16m,7 -12°34' 06h17m 107° 11h33m 16h47m 253° -1,04
07/11/2015 14h22m,9 -13°13' 06h22m 108° 11h35m 16h46m 252° -1,06
08/11/2015 14h29m,1 -13°50' 06h27m 109° 11h37m 16h46m 251° -1,07
09/11/2015 14h35m,4 -14°27' 06h32m 110° 11h40m 16h46m 250° -1,09
10/11/2015 14h41m,7 -15°04' 06h37m 111° 11h42m 16h46m 249° -1,11
11/11/2015 14h48m,0 -15°39' 06h42m 111° 11h44m 16h46m 248° -1,13
12/11/2015 14h54m,3 -16°14' 06h47m 112° 11h47m 16h45m 247° -1,16
13/11/2015 15h00m,6 -16°48' 06h52m 113° 11h49m 16h45m 247° -1,18
14/11/2015 15h07m,0 -17°21' 06h56m 114° 11h51m 16h45m 246° -1,21
15/11/2015 15h13m,3 -17°54' 07h01m 115° 11h54m 16h46m 245° -1,23
16/11/2015 15h19m,7 -18°25' 07h06m 115° 11h56m 16h46m 244° -1,26
17/11/2015 15h26m,1 -18°56' 07h11m 116° 11h59m 16h46m 244° -1,29
18/11/2015 15h32m,5 -19°25' 07h15m 117° 12h01m 16h46m 243° -1,28
19/11/2015 15h38m,9 -19°54' 07h20m 118° 12h04m 16h47m 242° -1,23
20/11/2015 15h45m,4 -20°22' 07h25m 118° 12h06m 16h47m 242° -1,17
21/11/2015 15h51m,9 -20°49' 07h29m 119° 12h09m 16h48m 241° -1,12
22/11/2015 15h58m,4 -21°14' 07h34m 120° 12h11m 16h48m 240° -1,08
23/11/2015 16h04m,9 -21°39' 07h38m 120° 12h14m 16h49m 240° -1,03
24/11/2015 16h11m,5 -22°02' 07h43m 121° 12h17m 16h50m 239° -0,99
25/11/2015 16h18m,1 -22°25' 07h47m 121° 12h19m 16h51m 239° -0,95
26/11/2015 16h24m,7 -22°46' 07h52m 122° 12h22m 16h52m 238° -0,91
27/11/2015 16h31m,3 -23°06' 07h56m 122° 12h25m 16h53m 238° -0,88
28/11/2015 16h38m,0 -23°25' 08h00m 123° 12h27m 16h54m 237° -0,85
29/11/2015 16h44m,6 -23°43' 08h04m 123° 12h30m 16h55m 237° -0,82
30/11/2015 16h51m,3 -24°00' 08h09m 124° 12h33m 16h57m 236° -0,79

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Dicembre

SOLE VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.