NETTUNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/05/2015 22h44m,8 -8°46' 02h54m 101° 08h24m 13h53m 259° 61° +7,61
02/05/2015 22h44m,9 -8°46' 02h50m 101° 08h20m 13h49m 259° 62° +7,61
03/05/2015 22h45m,0 -8°45' 02h46m 101° 08h16m 13h46m 259° 63° +7,61
04/05/2015 22h45m,0 -8°45' 02h42m 101° 08h12m 13h42m 259° 64° +7,61
05/05/2015 22h45m,1 -8°44' 02h39m 101° 08h08m 13h38m 259° 65° +7,61
06/05/2015 22h45m,2 -8°44' 02h35m 101° 08h04m 13h34m 259° 66° +7,61
07/05/2015 22h45m,3 -8°43' 02h31m 101° 08h01m 13h30m 259° 67° +7,60
08/05/2015 22h45m,3 -8°43' 02h27m 101° 07h57m 13h26m 259° 68° +7,60
09/05/2015 22h45m,4 -8°43' 02h23m 101° 07h53m 13h23m 259° 69° +7,60
10/05/2015 22h45m,5 -8°42' 02h19m 101° 07h49m 13h19m 259° 70° +7,60
11/05/2015 22h45m,6 -8°42' 02h15m 101° 07h45m 13h15m 259° 70° +7,60
12/05/2015 22h45m,6 -8°42' 02h11m 101° 07h41m 13h11m 259° 71° +7,60
13/05/2015 22h45m,7 -8°41' 02h07m 101° 07h37m 13h07m 259° 72° +7,60
14/05/2015 22h45m,7 -8°41' 02h04m 101° 07h33m 13h03m 259° 73° +7,60
15/05/2015 22h45m,8 -8°41' 02h00m 101° 07h30m 13h00m 259° 74° +7,59
16/05/2015 22h45m,9 -8°40' 01h56m 101° 07h26m 12h56m 259° 75° +7,59
17/05/2015 22h45m,9 -8°40' 01h52m 101° 07h22m 12h52m 259° 76° +7,59
18/05/2015 22h46m,0 -8°40' 01h48m 101° 07h18m 12h48m 259° 77° +7,59
19/05/2015 22h46m,0 -8°39' 01h44m 101° 07h14m 12h44m 259° 78° +7,59
20/05/2015 22h46m,1 -8°39' 01h40m 101° 07h10m 12h40m 259° 79° +7,59
21/05/2015 22h46m,1 -8°39' 01h36m 101° 07h06m 12h36m 259° 80° +7,59
22/05/2015 22h46m,2 -8°39' 01h32m 101° 07h02m 12h32m 259° 81° +7,59
23/05/2015 22h46m,2 -8°38' 01h28m 101° 06h59m 12h29m 259° 82° +7,59
24/05/2015 22h46m,2 -8°38' 01h25m 101° 06h55m 12h25m 259° 83° +7,58
25/05/2015 22h46m,3 -8°38' 01h21m 101° 06h51m 12h21m 259° 84° +7,58
26/05/2015 22h46m,3 -8°38' 01h17m 101° 06h47m 12h17m 259° 85° +7,58
27/05/2015 22h46m,4 -8°38' 01h13m 101° 06h43m 12h13m 259° 86° +7,58
28/05/2015 22h46m,4 -8°37' 01h09m 101° 06h39m 12h09m 259° 87° +7,58
29/05/2015 22h46m,4 -8°37' 01h05m 101° 06h35m 12h05m 259° 88° +7,58
30/05/2015 22h46m,4 -8°37' 01h01m 101° 06h31m 12h01m 259° 89° +7,58
31/05/2015 22h46m,5 -8°37' 00h53m s 101° 06h27m 11h58m 259° 89° +7,58

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.