VENERE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/10/2015 09h41m,4 +10°29' 02h33m 75° 09h18m 16h03m 285° 43° -4,52
02/10/2015 09h44m,3 +10°23' 02h32m 75° 09h17m 16h01m 285° 44° -4,52
03/10/2015 09h47m,3 +10°17' 02h32m 75° 09h16m 16h00m 285° 44° -4,52
04/10/2015 09h50m,3 +10°11' 02h31m 75° 09h15m 15h59m 285° 44° -4,51
05/10/2015 09h53m,4 +10°03' 02h31m 75° 09h14m 15h57m 285° 44° -4,51
06/10/2015 09h56m,6 +9°56' 02h31m 75° 09h13m 15h56m 284° 45° -4,50
07/10/2015 09h59m,8 +9°47' 02h30m 76° 09h13m 15h55m 284° 45° -4,50
08/10/2015 10h03m,0 +9°38' 02h30m 76° 09h12m 15h53m 284° 45° -4,49
09/10/2015 10h06m,3 +9°29' 02h30m 76° 09h11m 15h52m 284° 45° -4,49
10/10/2015 10h09m,6 +9°19' 02h30m 76° 09h11m 15h51m 284° 45° -4,48
11/10/2015 10h13m,0 +9°09' 02h31m 77° 09h10m 15h50m 283° 45° -4,47
12/10/2015 10h16m,4 +8°58' 02h31m 77° 09h10m 15h48m 283° 46° -4,47
13/10/2015 10h19m,9 +8°46' 02h31m 77° 09h09m 15h47m 283° 46° -4,46
14/10/2015 10h23m,4 +8°34' 02h31m 77° 09h09m 15h46m 282° 46° -4,46
15/10/2015 10h26m,9 +8°22' 02h32m 78° 09h08m 15h45m 282° 46° -4,45
16/10/2015 10h30m,5 +8°09' 02h32m 78° 09h08m 15h43m 282° 46° -4,44
17/10/2015 10h34m,1 +7°55' 02h33m 78° 09h08m 15h42m 282° 46° -4,44
18/10/2015 10h37m,7 +7°41' 02h33m 79° 09h07m 15h41m 281° 46° -4,43
19/10/2015 10h41m,4 +7°27' 02h34m 79° 09h07m 15h40m 281° 46° -4,43
20/10/2015 10h45m,1 +7°12' 02h35m 79° 09h07m 15h38m 281° 46° -4,42
21/10/2015 10h48m,8 +6°57' 02h36m 80° 09h07m 15h37m 280° 46° -4,41
22/10/2015 10h52m,5 +6°41' 02h36m 80° 09h07m 15h36m 280° 46° -4,41
23/10/2015 10h56m,3 +6°25' 02h37m 80° 09h06m 15h35m 279° 46° -4,40
24/10/2015 11h00m,1 +6°08' 02h38m 81° 09h06m 15h33m 279° 46° -4,40
25/10/2015 11h03m,9 +5°51' 02h39m 81° 09h06m 15h32m 279° 46° -4,39
26/10/2015 11h07m,7 +5°34' 02h40m 82° 09h06m 15h31m 278° 46° -4,38
27/10/2015 11h11m,5 +5°16' 02h41m 82° 09h06m 15h30m 278° 46° -4,38
28/10/2015 11h15m,4 +4°58' 02h42m 83° 09h06m 15h29m 277° 46° -4,37
29/10/2015 11h19m,3 +4°39' 02h44m 83° 09h06m 15h27m 277° 46° -4,37
30/10/2015 11h23m,2 +4°20' 02h45m 83° 09h06m 15h26m 276° 46° -4,36
31/10/2015 11h27m,1 +4°01' 02h46m 84° 09h06m 15h25m 276° 46° -4,35

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.