I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 134° | ||
Gli orari sono espressi in tempo civile locale | ||
Data | Istante | Fenomeno |
01/06/2010 | 03h47m | GMR Tr. |
04/06/2010 | 03h51m | 2 * Cong.Inf. |
08/06/2010 | 03h28m | 1 * I.Ecl. |
09/06/2010 | 04h11m | 1 * F.Tr. |
10/06/2010 | 03h18m | 3 * I.Tr. |
13/06/2010 | 03h42m | GMR Tr. |
14/06/2010 | 03h55m | 3 * Cong.* 1 |
15/06/2010 | 04h05m | 4 * I.Ecl. |
16/06/2010 | 03h54m | 1 * I.Tr. |
17/06/2010 | 03h27m | 1 * F.Occ. |
18/06/2010 | 02h51m | GMR Tr. |
24/06/2010 | 03h41m | 4 * Cong.Inf. |
25/06/2010 | 02h29m | 1 * F.Tr. |
25/06/2010 | 03h37m | GMR Tr. |
28/06/2010 | 04h16m | 3 * F.Occ. |
29/06/2010 | 02h25m | 2 * F.Tr. |
30/06/2010 | 02h46m | GMR Tr. |
Legenda | |||
F.Ecl. | Fine Eclisse | 1 | IO |
I.Ecl. | Inizio Eclisse | 2 | EUROPA |
F.Occ. | Fine occultazione | 3 | GANIMEDE |
I.Occ. | Inizio occultazione | 4 | CALLISTO |
I.Tr. | Inizio Transito | ||
F.Tr. | Fine Transito | ||
I.Omb. | Inizio Transito Ombra | ||
F.Omb. | Fine Transito Ombra |
![]() |