I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 134° | ||
Gli orari sono espressi in tempo civile locale | ||
Data | Istante | Fenomeno |
01/10/2010 | 03h45m | 2 * F.Ecl. |
01/10/2010 | 04h09m | 1 * I.Occ. |
01/10/2010 | 04h18m | GMR Tr. |
01/10/2010 | 20h19m | 2 * Cong.* 3 |
02/10/2010 | 00h10m | GMR Tr. |
02/10/2010 | 01h05m | 4 * Cong.Inf. |
02/10/2010 | 01h18m | 1 * I.Tr. |
02/10/2010 | 01h35m | 1 * I.Omb. |
02/10/2010 | 02h25m | 1 * Cong.Inf. |
02/10/2010 | 03h30m | 1 * F.Tr. |
02/10/2010 | 03h37m | 1 * Cong.* 4 |
02/10/2010 | 03h48m | 1 * F.Omb. |
02/10/2010 | 19h54m | 2 * I.Omb. |
02/10/2010 | 20h01m | GMR Tr. |
02/10/2010 | 20h41m | 2 * Cong.Inf. |
02/10/2010 | 21h59m | 2 * F.Tr. |
02/10/2010 | 22h20m | 1 * Cong.* 2 |
02/10/2010 | 22h34m | 1 * I.Occ. |
02/10/2010 | 22h36m | 2 * F.Omb. |
03/10/2010 | 01h04m | 1 * F.Ecl. |
03/10/2010 | 20h03m | 1 * I.Omb. |
03/10/2010 | 20h51m | 1 * Cong.Inf. |
03/10/2010 | 21h56m | 1 * F.Tr. |
03/10/2010 | 22h16m | 1 * F.Omb. |
04/10/2010 | 01h48m | GMR Tr. |
04/10/2010 | 21h39m | GMR Tr. |
06/10/2010 | 02h24m | 3 * I.Occ. |
06/10/2010 | 03h26m | GMR Tr. |
06/10/2010 | 23h17m | GMR Tr. |
08/10/2010 | 02h46m | 2 * I.Occ. |
08/10/2010 | 23h22m | 2 * Cong.* 3 |
09/10/2010 | 00h55m | GMR Tr. |
09/10/2010 | 03h03m | 1 * I.Tr. |
09/10/2010 | 03h30m | 1 * I.Omb. |
09/10/2010 | 04h10m | 1 * Cong.Inf. |
09/10/2010 | 20h46m | GMR Tr. |
09/10/2010 | 20h58m | 3 * F.Omb. |
09/10/2010 | 21h34m | 2 * I.Tr. |
09/10/2010 | 22h21m | 1 * Cong.* 3 |
09/10/2010 | 22h29m | 2 * I.Omb. |
09/10/2010 | 22h55m | 2 * Cong.Inf. |
09/10/2010 | 24h00m | 4 * Cong.* 3 |
10/10/2010 | 00h14m | 2 * F.Tr. |
10/10/2010 | 00h18m | 1 * Cong.* 2 |
10/10/2010 | 00h19m | 1 * I.Occ. |
10/10/2010 | 01h11m | 2 * F.Omb. |
10/10/2010 | 02h59m | 1 * F.Ecl. |
10/10/2010 | 21h29m | 1 * I.Tr. |
10/10/2010 | 21h59m | 1 * I.Omb. |
10/10/2010 | 22h36m | 1 * Cong.Inf. |
10/10/2010 | 23h41m | 1 * F.Tr. |
11/10/2010 | 00h12m | 1 * F.Omb. |
11/10/2010 | 02h33m | GMR Tr. |
11/10/2010 | 19h42m | 2 * F.Ecl. |
11/10/2010 | 21h28m | 1 * F.Ecl. |
11/10/2010 | 22h24m | GMR Tr. |
12/10/2010 | 22h52m | 3 * Cong.* 1 |
13/10/2010 | 04h11m | GMR Tr. |
14/10/2010 | 00h02m | GMR Tr. |
14/10/2010 | 19h54m | GMR Tr. |
14/10/2010 | 21h12m | 2 * Cong.* 1 |
16/10/2010 | 01h41m | GMR Tr. |
16/10/2010 | 02h31m | 2 * Cong.* 3 |
16/10/2010 | 19h30m | 3 * I.Tr. |
16/10/2010 | 20h58m | 3 * Cong.Inf. |
16/10/2010 | 21h32m | GMR Tr. |
16/10/2010 | 22h04m | 3 * I.Omb. |
16/10/2010 | 22h21m | 3 * F.Tr. |
16/10/2010 | 23h49m | 2 * I.Tr. |
17/10/2010 | 00h59m | 3 * F.Omb. |
17/10/2010 | 01h05m | 2 * I.Omb. |
17/10/2010 | 01h11m | 2 * Cong.Inf. |
17/10/2010 | 02h03m | 1 * I.Occ. |
17/10/2010 | 02h30m | 2 * F.Tr. |
17/10/2010 | 03h47m | 2 * F.Omb. |
17/10/2010 | 23h14m | 1 * I.Tr. |
17/10/2010 | 23h54m | 1 * I.Omb. |
18/10/2010 | 00h21m | 1 * Cong.Inf. |
18/10/2010 | 01h27m | 1 * F.Tr. |
18/10/2010 | 02h07m | 1 * F.Omb. |
18/10/2010 | 03h19m | GMR Tr. |
18/10/2010 | 19h37m | 1 * Cong.* 4 |
18/10/2010 | 20h30m | 1 * I.Occ. |
18/10/2010 | 22h21m | 2 * F.Ecl. |
18/10/2010 | 23h10m | GMR Tr. |
18/10/2010 | 23h23m | 1 * F.Ecl. |
19/10/2010 | 19h53m | 1 * F.Tr. |
19/10/2010 | 20h36m | 1 * F.Omb. |
20/10/2010 | 01h26m | 3 * Cong.* 1 |
21/10/2010 | 00h48m | GMR Tr. |
21/10/2010 | 20h40m | GMR Tr. |
21/10/2010 | 23h27m | 2 * Cong.* 1 |
23/10/2010 | 02h27m | GMR Tr. |
23/10/2010 | 22h18m | GMR Tr. |
23/10/2010 | 22h53m | 3 * I.Tr. |
24/10/2010 | 00h22m | 3 * Cong.Inf. |
24/10/2010 | 01h46m | 3 * F.Tr. |
24/10/2010 | 02h06m | 2 * I.Tr. |
24/10/2010 | 02h07m | 3 * I.Omb. |
24/10/2010 | 03h09m | 1 * Cong.* 3 |
24/10/2010 | 03h28m | 2 * Cong.Inf. |
25/10/2010 | 01h01m | 1 * I.Tr. |
25/10/2010 | 01h50m | 1 * I.Omb. |
25/10/2010 | 02h08m | 1 * Cong.Inf. |
25/10/2010 | 03h13m | 1 * F.Tr. |
25/10/2010 | 20h32m | 2 * I.Occ. |
25/10/2010 | 22h16m | 1 * I.Occ. |
25/10/2010 | 23h56m | GMR Tr. |
26/10/2010 | 00h59m | 2 * F.Ecl. |
26/10/2010 | 01h18m | 1 * F.Ecl. |
26/10/2010 | 19h27m | 1 * I.Tr. |
26/10/2010 | 19h48m | GMR Tr. |
26/10/2010 | 20h19m | 1 * I.Omb. |
26/10/2010 | 20h35m | 1 * Cong.Inf. |
26/10/2010 | 21h24m | 4 * Cong.* 1 |
26/10/2010 | 21h40m | 1 * F.Tr. |
26/10/2010 | 22h32m | 1 * F.Omb. |
26/10/2010 | 23h09m | 4 * Cong.Sup. |
27/10/2010 | 19h40m | 2 * F.Omb. |
27/10/2010 | 19h46m | 1 * F.Ecl. |
28/10/2010 | 01h35m | GMR Tr. |
28/10/2010 | 21h26m | GMR Tr. |
29/10/2010 | 01h47m | 2 * Cong.* 1 |
30/10/2010 | 23h04m | GMR Tr. |
31/10/2010 | 02h21m | 3 * I.Tr. |
Legenda | |||
F.Ecl. | Fine Eclisse | 1 | IO |
I.Ecl. | Inizio Eclisse | 2 | EUROPA |
F.Occ. | Fine occultazione | 3 | GANIMEDE |
I.Occ. | Inizio occultazione | 4 | CALLISTO |
I.Tr. | Inizio Transito | ||
F.Tr. | Fine Transito | ||
I.Omb. | Inizio Transito Ombra | ||
F.Omb. | Fine Transito Ombra |
![]() |