Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 134°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
Data Istante Fenomeno
01/11/2010 01h48m 1 * I.Tr.
01/11/2010 21h55m 2 * I.Occ.
01/11/2010 23h03m 1 * I.Occ.
01/11/2010 23h43m GMR Tr.
02/11/2010 19h34m GMR Tr.
02/11/2010 20h15m 1 * I.Tr.
02/11/2010 21h15m 1 * I.Omb.
02/11/2010 21h23m 1 * Cong.Inf.
02/11/2010 22h28m 1 * F.Tr.
02/11/2010 23h28m 1 * F.Omb.
03/11/2010 17h58m 3 * F.Occ.
03/11/2010 17h58m 2 * Cong.Inf.
03/11/2010 18h34m 2 * I.Omb.
03/11/2010 19h01m 3 * I.Ecl.
03/11/2010 19h18m 2 * F.Tr.
03/11/2010 20h41m 1 * F.Ecl.
03/11/2010 21h16m 2 * F.Omb.
03/11/2010 21h54m 3 * F.Ecl.
03/11/2010 22h08m 3 * Cong.* 4
03/11/2010 22h15m 1 * Cong.* 4
03/11/2010 22h47m 3 * Cong.* 1
04/11/2010 01h21m GMR Tr.
04/11/2010 17h57m 1 * F.Omb.
04/11/2010 21h13m GMR Tr.
04/11/2010 23h57m 2 * Cong.* 4
05/11/2010 20h54m 2 * Cong.* 1
06/11/2010 22h51m GMR Tr.
07/11/2010 18h42m GMR Tr.
07/11/2010 23h35m 2 * Cong.* 3
09/11/2010 00h19m 2 * I.Occ.
09/11/2010 00h30m GMR Tr.
09/11/2010 00h51m 1 * I.Occ.
09/11/2010 20h21m GMR Tr.
09/11/2010 22h04m 1 * I.Tr.
09/11/2010 23h11m 1 * I.Omb.
09/11/2010 23h12m 1 * Cong.Inf.
10/11/2010 00h17m 1 * F.Tr.
10/11/2010 18h31m 3 * I.Occ.
10/11/2010 18h58m 2 * I.Tr.
10/11/2010 19h19m 1 * I.Occ.
10/11/2010 20h21m 2 * Cong.Inf.
10/11/2010 21h10m 2 * I.Omb.
10/11/2010 21h30m 3 * F.Occ.
10/11/2010 21h41m 2 * F.Tr.
10/11/2010 22h37m 1 * F.Ecl.
10/11/2010 23h03m 3 * I.Ecl.
10/11/2010 23h51m 2 * F.Omb.
11/11/2010 18h45m 1 * F.Tr.
11/11/2010 19h52m 1 * F.Omb.
11/11/2010 21h59m GMR Tr.
12/11/2010 01h05m 4 * Cong.* 1
12/11/2010 17h51m GMR Tr.
12/11/2010 18h36m 2 * F.Ecl.
12/11/2010 23h57m 2 * Cong.* 1
13/11/2010 23h38m GMR Tr.
14/11/2010 19h30m GMR Tr.
15/11/2010 19h27m 2 * Cong.* 1
16/11/2010 21h08m GMR Tr.
16/11/2010 23h55m 1 * I.Tr.
17/11/2010 19h39m 3 * Cong.* 1
17/11/2010 21h08m 1 * I.Occ.
17/11/2010 21h24m 2 * I.Tr.
17/11/2010 22h11m 3 * I.Occ.
17/11/2010 22h46m 2 * Cong.Inf.
17/11/2010 23h46m 2 * I.Omb.
18/11/2010 00h06m 2 * F.Tr.
18/11/2010 00h32m 1 * F.Ecl.
18/11/2010 18h22m 1 * I.Tr.
18/11/2010 19h30m 1 * Cong.Inf.
18/11/2010 19h36m 1 * I.Omb.
18/11/2010 20h36m 1 * F.Tr.
18/11/2010 21h48m 1 * F.Omb.
18/11/2010 22h47m GMR Tr.
19/11/2010 18h38m GMR Tr.
19/11/2010 19h01m 1 * F.Ecl.
19/11/2010 21h14m 2 * F.Ecl.
20/11/2010 21h29m 4 * I.Tr.
20/11/2010 21h48m 4 * Cong.Inf.
20/11/2010 22h35m 2 * Cong.* 3
21/11/2010 00h25m GMR Tr.
21/11/2010 20h08m 3 * F.Omb.
21/11/2010 20h17m GMR Tr.
23/11/2010 00h01m 2 * Cong.* 1
23/11/2010 21h56m GMR Tr.
24/11/2010 17h47m GMR Tr.
24/11/2010 23h00m 1 * I.Occ.
24/11/2010 23h51m 2 * I.Tr.
25/11/2010 20h14m 1 * I.Tr.
25/11/2010 21h22m 1 * Cong.Inf.
25/11/2010 21h32m 1 * I.Omb.
25/11/2010 22h28m 1 * F.Tr.
25/11/2010 23h34m GMR Tr.
25/11/2010 23h44m 1 * F.Omb.
26/11/2010 18h32m 2 * I.Occ.
26/11/2010 19h26m GMR Tr.
26/11/2010 20h56m 1 * F.Ecl.
26/11/2010 23h53m 2 * F.Ecl.
27/11/2010 18h13m 1 * F.Omb.
28/11/2010 18h21m 2 * F.Omb.
28/11/2010 19h01m 3 * F.Tr.
28/11/2010 20h34m 4 * Cong.* 2
28/11/2010 21h05m GMR Tr.
28/11/2010 21h21m 3 * I.Omb.
28/11/2010 23h09m 4 * Cong.* 3
29/11/2010 00h09m 3 * F.Omb.
30/11/2010 18h30m 2 * Cong.* 1
30/11/2010 22h43m GMR Tr.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra