Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 134°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
Data Istante Fenomeno
01/12/2010 18h35m GMR Tr.
02/12/2010 22h08m 1 * I.Tr.
02/12/2010 23h15m 1 * Cong.Inf.
02/12/2010 23h28m 1 * I.Omb.
03/12/2010 19h20m 1 * I.Occ.
03/12/2010 20h14m GMR Tr.
03/12/2010 21h05m 2 * I.Occ.
03/12/2010 22h51m 1 * F.Ecl.
04/12/2010 17h44m 1 * Cong.Inf.
04/12/2010 17h57m 1 * I.Omb.
04/12/2010 18h50m 1 * F.Tr.
04/12/2010 20h09m 1 * F.Omb.
05/12/2010 18h17m 2 * I.Omb.
05/12/2010 18h21m 2 * F.Tr.
05/12/2010 19h52m 3 * I.Tr.
05/12/2010 20h57m 2 * F.Omb.
05/12/2010 21h26m 3 * Cong.Inf.
05/12/2010 21h53m GMR Tr.
05/12/2010 22h54m 3 * F.Tr.
06/12/2010 17h44m GMR Tr.
07/12/2010 21h00m 2 * Cong.* 1
07/12/2010 23h32m GMR Tr.
08/12/2010 19h23m GMR Tr.
09/12/2010 18h01m 3 * F.Ecl.
09/12/2010 19h26m 3 * Cong.* 1
10/12/2010 21h02m GMR Tr.
10/12/2010 21h14m 1 * I.Occ.
11/12/2010 18h31m 1 * I.Tr.
11/12/2010 19h39m 1 * Cong.Inf.
11/12/2010 19h53m 1 * I.Omb.
11/12/2010 20h44m 1 * F.Tr.
11/12/2010 22h05m 1 * F.Omb.
12/12/2010 18h11m 2 * I.Tr.
12/12/2010 19h16m 1 * F.Ecl.
12/12/2010 19h34m 2 * Cong.Inf.
12/12/2010 20h53m 2 * I.Omb.
12/12/2010 20h55m 2 * F.Tr.
12/12/2010 22h41m GMR Tr.
13/12/2010 18h32m GMR Tr.
13/12/2010 19h35m 2 * Cong.* 3
14/12/2010 18h30m 2 * F.Ecl.
15/12/2010 20h11m GMR Tr.
16/12/2010 19h17m 3 * I.Ecl.
16/12/2010 22h02m 3 * F.Ecl.
16/12/2010 22h18m 3 * Cong.* 1
17/12/2010 21h50m GMR Tr.
18/12/2010 17h42m GMR Tr.
18/12/2010 20h27m 1 * I.Tr.
18/12/2010 21h35m 1 * Cong.Inf.
18/12/2010 21h49m 1 * I.Omb.
18/12/2010 22h40m 1 * F.Tr.
19/12/2010 17h39m 1 * I.Occ.
19/12/2010 20h47m 2 * I.Tr.
19/12/2010 21h11m 1 * F.Ecl.
19/12/2010 22h10m 2 * Cong.Inf.
20/12/2010 18h30m 1 * F.Omb.
20/12/2010 19h21m GMR Tr.
21/12/2010 21h09m 2 * F.Ecl.
22/12/2010 21h00m GMR Tr.
23/12/2010 17h44m 3 * I.Occ.
23/12/2010 18h45m 1 * Cong.* 4
23/12/2010 20h48m 3 * F.Occ.
24/12/2010 20h22m 1 * Cong.* 4
24/12/2010 22h16m 2 * Cong.* 4
25/12/2010 18h31m GMR Tr.
25/12/2010 22h24m 1 * I.Tr.
26/12/2010 19h35m 1 * I.Occ.
27/12/2010 18h01m 1 * Cong.Inf.
27/12/2010 18h14m 1 * I.Omb.
27/12/2010 19h07m 1 * F.Tr.
27/12/2010 20h10m GMR Tr.
27/12/2010 20h26m 1 * F.Omb.
28/12/2010 18h21m 2 * I.Occ.
29/12/2010 21h49m GMR Tr.
30/12/2010 18h04m 2 * F.Omb.
30/12/2010 21h53m 3 * I.Occ.

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra