SOLE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. In.Crep. Fine Cr.
01/06/2010 04h35m,2 +22°01' 04h34m 057° 12h12m 19h51m 303° 02h18m 22h08m
02/06/2010 04h39m,3 +22°09' 04h34m 057° 12h12m 19h52m 303° 02h16m 22h10m
03/06/2010 04h43m,4 +22°16' 04h33m 057° 12h13m 19h52m 303° 02h15m 22h11m
04/06/2010 04h47m,5 +22°24' 04h33m 057° 12h13m 19h53m 303° 02h14m 22h12m
05/06/2010 04h51m,6 +22°31' 04h32m 057° 12h13m 19h54m 303° 02h13m 22h14m
06/06/2010 04h55m,8 +22°37' 04h32m 057° 12h13m 19h55m 303° 02h12m 22h15m
07/06/2010 04h59m,9 +22°43' 04h32m 056° 12h13m 19h55m 304° 02h11m 22h16m
08/06/2010 05h04m,0 +22°49' 04h31m 056° 12h14m 19h56m 304° 02h11m 22h17m
09/06/2010 05h08m,2 +22°54' 04h31m 056° 12h14m 19h56m 304° 02h10m 22h18m
10/06/2010 05h12m,3 +22°59' 04h31m 056° 12h14m 19h57m 304° 02h09m 22h19m
11/06/2010 05h16m,4 +23°04' 04h31m 056° 12h14m 19h58m 304° 02h08m 22h20m
12/06/2010 05h20m,6 +23°08' 04h31m 056° 12h14m 19h58m 304° 02h08m 22h21m
13/06/2010 05h24m,7 +23°11' 04h31m 056° 12h15m 19h59m 304° 02h07m 22h22m
14/06/2010 05h28m,9 +23°15' 04h31m 056° 12h15m 19h59m 304° 02h07m 22h23m
15/06/2010 05h33m,1 +23°18' 04h31m 056° 12h15m 20h00m 304° 02h07m 22h24m
16/06/2010 05h37m,2 +23°20' 04h31m 056° 12h15m 20h00m 305° 02h06m 22h24m
17/06/2010 05h41m,4 +23°22' 04h31m 055° 12h15m 20h00m 305° 02h06m 22h25m
18/06/2010 05h45m,5 +23°24' 04h31m 055° 12h16m 20h01m 305° 02h06m 22h25m
19/06/2010 05h49m,7 +23°25' 04h31m 055° 12h16m 20h01m 305° 02h06m 22h26m
20/06/2010 05h53m,9 +23°26' 04h31m 055° 12h16m 20h01m 305° 02h06m 22h26m
21/06/2010 05h58m,0 +23°26' 04h31m 055° 12h16m 20h01m 305° 02h06m 22h26m
22/06/2010 06h02m,2 +23°26' 04h31m 055° 12h16m 20h02m 305° 02h07m 22h26m
23/06/2010 06h06m,3 +23°26' 04h32m 055° 12h17m 20h02m 305° 02h07m 22h26m
24/06/2010 06h10m,5 +23°25' 04h32m 055° 12h17m 20h02m 305° 02h07m 22h26m
25/06/2010 06h14m,6 +23°24' 04h32m 055° 12h17m 20h02m 305° 02h08m 22h26m
26/06/2010 06h18m,8 +23°22' 04h33m 056° 12h17m 20h02m 304° 02h08m 22h26m
27/06/2010 06h22m,9 +23°20' 04h33m 056° 12h18m 20h02m 304° 02h09m 22h26m
28/06/2010 06h27m,1 +23°18' 04h33m 056° 12h18m 20h02m 304° 02h10m 22h25m
29/06/2010 06h31m,2 +23°15' 04h34m 056° 12h18m 20h02m 304° 02h10m 22h25m
30/06/2010 06h35m,4 +23°11' 04h34m 056° 12h18m 20h02m 304° 02h11m 22h25m

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.