| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/03/2011 | 23h58m,9 | -0°54' | 07h38m | 90° | 13h38m | 19h38m | 270° | 19° | +6,28 | 
| 02/03/2011 | 23h59m,1 | -0°52' | 07h34m | 90° | 13h34m | 19h34m | 270° | 18° | +6,28 | 
| 03/03/2011 | 23h59m,3 | -0°51' | 07h30m | 90° | 13h30m | 19h30m | 270° | 17° | +6,28 | 
| 04/03/2011 | 23h59m,5 | -0°50' | 07h26m | 90° | 13h26m | 19h27m | 270° | 17° | +6,28 | 
| 05/03/2011 | 23h59m,7 | -0°48' | 07h22m | 90° | 13h23m | 19h23m | 270° | 16° | +6,28 | 
| 06/03/2011 | 23h59m,9 | -0°47' | 07h18m | 90° | 13h19m | 19h19m | 270° | 15° | +6,28 | 
| 07/03/2011 | 00h00m,1 | -0°46' | 07h15m | 90° | 13h15m | 19h16m | 270° | 14° | +6,28 | 
| 08/03/2011 | 00h00m,3 | -0°44' | 07h11m | 90° | 13h11m | 19h12m | 270° | 13° | +6,28 | 
| 09/03/2011 | 00h00m,5 | -0°43' | 07h07m | 90° | 13h08m | 19h08m | 270° | 12° | +6,28 | 
| 10/03/2011 | 00h00m,7 | -0°42' | 07h03m | 90° | 13h04m | 19h05m | 270° | 11° | +6,28 | 
| 11/03/2011 | 00h00m,9 | -0°40' | 06h59m | 90° | 13h00m | 19h01m | 270° | 10° | +6,28 | 
| 12/03/2011 | 00h01m,1 | -0°39' | 06h56m | 90° | 12h57m | 18h58m | 270° | 9° | +6,28 | 
| 13/03/2011 | 00h01m,3 | -0°38' | 06h52m | 90° | 12h53m | 18h54m | 270° | 8° | +6,28 | 
| 14/03/2011 | 00h01m,5 | -0°36' | 06h48m | 90° | 12h49m | 18h50m | 270° | 7° | +6,28 | 
| 15/03/2011 | 00h01m,7 | -0°35' | 06h44m | 90° | 12h45m | 18h47m | 270° | 6° | +6,28 | 
| 16/03/2011 | 00h02m,0 | -0°33' | 06h40m | 90° | 12h42m | 18h43m | 270° | 5° | +6,28 | 
| 17/03/2011 | 00h02m,2 | -0°32' | 06h37m | 90° | 12h38m | 18h39m | 270° | 4° | +6,28 | 
| 18/03/2011 | 00h02m,4 | -0°31' | 06h33m | 90° | 12h34m | 18h36m | 270° | 3° | +6,28 | 
| 19/03/2011 | 00h02m,6 | -0°29' | 06h29m | 90° | 12h30m | 18h32m | 270° | 2° | +6,28 | 
| 20/03/2011 | 00h02m,8 | -0°28' | 06h25m | 90° | 12h27m | 18h28m | 270° | 2° | +6,28 | 
| 21/03/2011 | 00h03m,0 | -0°27' | 06h21m | 90° | 12h23m | 18h25m | 270° | 1° | +6,28 | 
| 22/03/2011 | 00h03m,2 | -0°25' | 06h18m | 90° | 12h19m | 18h21m | 270° | 1° | +6,28 | 
| 23/03/2011 | 00h03m,4 | -0°24' | 06h14m | 90° | 12h16m | 18h18m | 270° | 2° | +6,28 | 
| 24/03/2011 | 00h03m,6 | -0°23' | 06h10m | 90° | 12h12m | 18h14m | 270° | 2° | +6,28 | 
| 25/03/2011 | 00h03m,8 | -0°21' | 06h06m | 90° | 12h08m | 18h10m | 270° | 3° | +6,28 | 
| 26/03/2011 | 00h04m,0 | -0°20' | 06h02m | 90° | 12h04m | 18h07m | 270° | 4° | +6,28 | 
| 27/03/2011 | 00h04m,3 | -0°18' | 05h58m | 90° | 12h01m | 18h03m | 270° | 5° | +6,28 | 
| 28/03/2011 | 00h04m,5 | -0°17' | 05h55m | 90° | 11h57m | 17h59m | 270° | 6° | +6,28 | 
| 29/03/2011 | 00h04m,7 | -0°16' | 05h51m | 90° | 11h53m | 17h56m | 270° | 7° | +6,28 | 
| 30/03/2011 | 00h04m,9 | -0°14' | 05h47m | 90° | 11h50m | 17h52m | 270° | 8° | +6,28 | 
| 31/03/2011 | 00h05m,1 | -0°13' | 05h43m | 90° | 11h46m | 17h48m | 270° | 9° | +6,28 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.