URANO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/08/2011 00h17m,3 +1°03' 21h47m p 88° 03h54m 10h02m 272° 124° +6,11
02/08/2011 00h17m,2 +1°02' 21h43m p 88° 03h50m 09h57m 272° 125° +6,11
03/08/2011 00h17m,1 +1°02' 21h39m p 88° 03h46m 09h53m 272° 126° +6,11
04/08/2011 00h17m,1 +1°01' 21h35m p 88° 03h42m 09h49m 272° 127° +6,11
05/08/2011 00h17m,0 +1°01' 21h31m p 88° 03h38m 09h45m 272° 128° +6,11
06/08/2011 00h16m,9 +1°00' 21h27m p 88° 03h34m 09h41m 272° 129° +6,11
07/08/2011 00h16m,8 +1°00' 21h23m p 88° 03h30m 09h37m 272° 130° +6,10
08/08/2011 00h16m,8 +0°59' 21h19m p 88° 03h26m 09h33m 272° 131° +6,10
09/08/2011 00h16m,7 +0°59' 21h15m p 88° 03h22m 09h29m 272° 132° +6,10
10/08/2011 00h16m,6 +0°58' 21h11m p 88° 03h18m 09h25m 272° 133° +6,10
11/08/2011 00h16m,5 +0°57' 21h07m p 88° 03h14m 09h21m 272° 134° +6,10
12/08/2011 00h16m,4 +0°57' 21h03m p 88° 03h10m 09h17m 272° 135° +6,10
13/08/2011 00h16m,3 +0°56' 20h59m p 88° 03h06m 09h13m 272° 136° +6,10
14/08/2011 00h16m,2 +0°56' 20h55m p 88° 03h02m 09h09m 272° 137° +6,10
15/08/2011 00h16m,1 +0°55' 20h51m p 88° 02h58m 09h05m 272° 138° +6,09
16/08/2011 00h16m,0 +0°54' 20h47m p 88° 02h54m 09h01m 272° 139° +6,09
17/08/2011 00h15m,9 +0°54' 20h43m p 88° 02h50m 08h57m 272° 140° +6,09
18/08/2011 00h15m,8 +0°53' 20h39m p 88° 02h46m 08h53m 272° 141° +6,09
19/08/2011 00h15m,7 +0°52' 20h35m p 88° 02h42m 08h49m 272° 142° +6,09
20/08/2011 00h15m,6 +0°52' 20h31m p 88° 02h38m 08h44m 272° 143° +6,09
21/08/2011 00h15m,5 +0°51' 20h27m p 88° 02h34m 08h40m 272° 144° +6,09
22/08/2011 00h15m,4 +0°50' 20h23m p 88° 02h30m 08h36m 272° 145° +6,09
23/08/2011 00h15m,3 +0°49' 20h19m p 88° 02h26m 08h32m 272° 146° +6,08
24/08/2011 00h15m,2 +0°49' 20h15m p 88° 02h22m 08h28m 272° 147° +6,08
25/08/2011 00h15m,1 +0°48' 20h11m p 88° 02h18m 08h24m 272° 148° +6,08
26/08/2011 00h15m,0 +0°47' 20h07m p 88° 02h14m 08h20m 272° 149° +6,08
27/08/2011 00h14m,8 +0°46' 20h03m p 88° 02h10m 08h16m 272° 150° +6,08
28/08/2011 00h14m,7 +0°45' 19h59m p 88° 02h06m 08h12m 272° 151° +6,08
29/08/2011 00h14m,6 +0°45' 19h55m p 88° 02h01m 08h08m 272° 152° +6,08
30/08/2011 00h14m,5 +0°44' 19h51m p 88° 01h57m 08h03m 272° 153° +6,08
31/08/2011 00h14m,3 +0°43' 19h47m p 88° 01h53m 07h59m 272° 154° +6,08

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.