SOLE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. In.Crep. Fine Cr.
01/01/2014 18h45m,6 -23°01' 07h47m 122° 12h18m 16h49m 238° 06h03m 18h33m
02/01/2014 18h50m,0 -22°56' 07h47m 121° 12h18m 16h50m 239° 06h03m 18h34m
03/01/2014 18h54m,4 -22°51' 07h47m 121° 12h19m 16h51m 239° 06h04m 18h35m
04/01/2014 18h58m,8 -22°45' 07h47m 121° 12h19m 16h52m 239° 06h04m 18h35m
05/01/2014 19h03m,2 -22°38' 07h47m 121° 12h20m 16h53m 239° 06h04m 18h36m
06/01/2014 19h07m,6 -22°32' 07h47m 121° 12h20m 16h54m 239° 06h04m 18h37m
07/01/2014 19h12m,0 -22°24' 07h47m 121° 12h21m 16h55m 239° 06h04m 18h38m
08/01/2014 19h16m,4 -22°17' 07h46m 120° 12h21m 16h56m 240° 06h04m 18h39m
09/01/2014 19h20m,7 -22°08' 07h46m 120° 12h22m 16h57m 240° 06h04m 18h40m
10/01/2014 19h25m,1 -22°00' 07h46m 120° 12h22m 16h58m 240° 06h03m 18h41m
11/01/2014 19h29m,4 -21°51' 07h46m 120° 12h22m 16h59m 240° 06h03m 18h42m
12/01/2014 19h33m,8 -21°41' 07h45m 120° 12h23m 17h01m 241° 06h03m 18h43m
13/01/2014 19h38m,1 -21°31' 07h45m 119° 12h23m 17h02m 241° 06h03m 18h44m
14/01/2014 19h42m,4 -21°21' 07h44m 119° 12h24m 17h03m 241° 06h03m 18h45m
15/01/2014 19h46m,7 -21°10' 07h44m 119° 12h24m 17h04m 241° 06h02m 18h46m
16/01/2014 19h51m,0 -20°59' 07h43m 118° 12h24m 17h05m 242° 06h02m 18h47m
17/01/2014 19h55m,3 -20°48' 07h43m 118° 12h25m 17h07m 242° 06h02m 18h48m
18/01/2014 19h59m,5 -20°36' 07h42m 118° 12h25m 17h08m 242° 06h01m 18h49m
19/01/2014 20h03m,8 -20°24' 07h42m 118° 12h25m 17h09m 243° 06h01m 18h50m
20/01/2014 20h08m,0 -20°11' 07h41m 117° 12h25m 17h10m 243° 06h00m 18h51m
21/01/2014 20h12m,3 -19°58' 07h40m 117° 12h26m 17h12m 243° 06h00m 18h52m
22/01/2014 20h16m,5 -19°44' 07h40m 117° 12h26m 17h13m 243° 05h59m 18h53m
23/01/2014 20h20m,7 -19°31' 07h39m 116° 12h26m 17h14m 244° 05h59m 18h55m
24/01/2014 20h24m,9 -19°16' 07h38m 116° 12h27m 17h16m 244° 05h58m 18h56m
25/01/2014 20h29m,1 -19°02' 07h37m 116° 12h27m 17h17m 245° 05h57m 18h57m
26/01/2014 20h33m,3 -18°47' 07h36m 115° 12h27m 17h18m 245° 05h57m 18h58m
27/01/2014 20h37m,4 -18°32' 07h35m 115° 12h27m 17h20m 245° 05h56m 18h59m
28/01/2014 20h41m,6 -18°16' 07h34m 114° 12h27m 17h21m 246° 05h55m 19h00m
29/01/2014 20h45m,7 -18°00' 07h33m 114° 12h28m 17h22m 246° 05h54m 19h01m
30/01/2014 20h49m,8 -17°44' 07h32m 114° 12h28m 17h24m 246° 05h53m 19h03m
31/01/2014 20h53m,9 -17°28' 07h31m 113° 12h28m 17h25m 247° 05h53m 19h04m

Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.