SATURNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/01/2014 15h14m,1 -15°44' 03h44m 111° 08h45m 13h46m 249° 50° +1,32
02/01/2014 15h14m,4 -15°46' 03h40m 111° 08h42m 13h43m 249° 51° +1,31
03/01/2014 15h14m,8 -15°47' 03h37m 111° 08h38m 13h39m 249° 52° +1,31
04/01/2014 15h15m,2 -15°48' 03h33m 111° 08h34m 13h35m 249° 53° +1,31
05/01/2014 15h15m,5 -15°50' 03h30m 111° 08h31m 13h32m 249° 54° +1,31
06/01/2014 15h15m,8 -15°51' 03h26m 111° 08h27m 13h28m 249° 55° +1,30
07/01/2014 15h16m,2 -15°52' 03h23m 111° 08h24m 13h24m 249° 56° +1,30
08/01/2014 15h16m,5 -15°53' 03h19m 111° 08h20m 13h21m 249° 57° +1,30
09/01/2014 15h16m,9 -15°54' 03h16m 111° 08h16m 13h17m 248° 58° +1,30
10/01/2014 15h17m,2 -15°55' 03h12m 112° 08h13m 13h13m 248° 59° +1,29
11/01/2014 15h17m,5 -15°56' 03h09m 112° 08h09m 13h10m 248° 59° +1,29
12/01/2014 15h17m,8 -15°57' 03h05m 112° 08h06m 13h06m 248° 60° +1,29
13/01/2014 15h18m,1 -15°59' 03h02m 112° 08h02m 13h02m 248° 61° +1,28
14/01/2014 15h18m,4 -16°00' 02h58m 112° 07h58m 12h59m 248° 62° +1,28
15/01/2014 15h18m,8 -16°01' 02h55m 112° 07h55m 12h55m 248° 63° +1,28
16/01/2014 15h19m,0 -16°02' 02h51m 112° 07h51m 12h51m 248° 64° +1,28
17/01/2014 15h19m,3 -16°02' 02h47m 112° 07h47m 12h47m 248° 65° +1,27
18/01/2014 15h19m,6 -16°03' 02h44m 112° 07h44m 12h44m 248° 66° +1,27
19/01/2014 15h19m,9 -16°04' 02h40m 112° 07h40m 12h40m 248° 67° +1,27
20/01/2014 15h20m,2 -16°05' 02h37m 112° 07h36m 12h36m 248° 68° +1,26
21/01/2014 15h20m,5 -16°06' 02h33m 112° 07h33m 12h33m 248° 69° +1,26
22/01/2014 15h20m,7 -16°07' 02h29m 112° 07h29m 12h29m 248° 70° +1,26
23/01/2014 15h21m,0 -16°08' 02h26m 112° 07h25m 12h25m 248° 71° +1,25
24/01/2014 15h21m,2 -16°08' 02h22m 112° 07h22m 12h21m 248° 72° +1,25
25/01/2014 15h21m,5 -16°09' 02h19m 112° 07h18m 12h18m 248° 73° +1,25
26/01/2014 15h21m,7 -16°10' 02h15m 112° 07h14m 12h14m 248° 74° +1,25
27/01/2014 15h22m,0 -16°11' 02h11m 112° 07h11m 12h10m 248° 75° +1,24
28/01/2014 15h22m,2 -16°11' 02h08m 112° 07h07m 12h06m 248° 76° +1,24
29/01/2014 15h22m,4 -16°12' 02h04m 112° 07h03m 12h03m 248° 77° +1,24
30/01/2014 15h22m,6 -16°13' 02h00m 112° 07h00m 11h59m 248° 78° +1,23
31/01/2014 15h22m,9 -16°13' 01h57m 112° 06h56m 11h55m 248° 79° +1,23

Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.