SOLE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. In.Crep. Fine Cr.
01/11/2015 14h23m,5 -14°15' 06h49m 109° 11h58m 17h07m 251° 05h11m 18h44m
02/11/2015 14h27m,4 -14°34' 06h50m 110° 11h58m 17h06m 250° 05h13m 18h43m
03/11/2015 14h31m,3 -14°53' 06h51m 110° 11h58m 17h04m 250° 05h14m 18h42m
04/11/2015 14h35m,3 -15°12' 06h52m 110° 11h58m 17h03m 249° 05h15m 18h41m
05/11/2015 14h39m,2 -15°30' 06h54m 111° 11h58m 17h02m 249° 05h16m 18h40m
06/11/2015 14h43m,2 -15°49' 06h55m 111° 11h58m 17h01m 249° 05h17m 18h38m
07/11/2015 14h47m,2 -16°07' 06h56m 112° 11h58m 16h59m 248° 05h18m 18h37m
08/11/2015 14h51m,2 -16°24' 06h58m 112° 11h58m 16h58m 248° 05h19m 18h36m
09/11/2015 14h55m,2 -16°42' 06h59m 113° 11h58m 16h57m 247° 05h21m 18h35m
10/11/2015 14h59m,2 -16°59' 07h00m 113° 11h58m 16h56m 247° 05h22m 18h34m
11/11/2015 15h03m,2 -17°16' 07h02m 113° 11h58m 16h55m 247° 05h23m 18h34m
12/11/2015 15h07m,3 -17°32' 07h03m 114° 11h59m 16h54m 246° 05h24m 18h33m
13/11/2015 15h11m,3 -17°49' 07h04m 114° 11h59m 16h53m 246° 05h25m 18h32m
14/11/2015 15h15m,4 -18°05' 07h06m 115° 11h59m 16h52m 245° 05h26m 18h31m
15/11/2015 15h19m,5 -18°20' 07h07m 115° 11h59m 16h51m 245° 05h27m 18h30m
16/11/2015 15h23m,6 -18°36' 07h08m 115° 11h59m 16h50m 245° 05h28m 18h29m
17/11/2015 15h27m,8 -18°51' 07h09m 116° 11h59m 16h49m 244° 05h30m 18h29m
18/11/2015 15h31m,9 -19°05' 07h11m 116° 12h00m 16h48m 244° 05h31m 18h28m
19/11/2015 15h36m,0 -19°20' 07h12m 116° 12h00m 16h47m 244° 05h32m 18h27m
20/11/2015 15h40m,2 -19°34' 07h13m 117° 12h00m 16h46m 243° 05h33m 18h27m
21/11/2015 15h44m,4 -19°47' 07h15m 117° 12h00m 16h46m 243° 05h34m 18h26m
22/11/2015 15h48m,6 -20°00' 07h16m 117° 12h01m 16h45m 243° 05h35m 18h26m
23/11/2015 15h52m,8 -20°13' 07h17m 118° 12h01m 16h44m 242° 05h36m 18h25m
24/11/2015 15h57m,0 -20°26' 07h18m 118° 12h01m 16h44m 242° 05h37m 18h25m
25/11/2015 16h01m,2 -20°38' 07h19m 118° 12h01m 16h43m 242° 05h38m 18h24m
26/11/2015 16h05m,5 -20°50' 07h21m 118° 12h02m 16h42m 241° 05h39m 18h24m
27/11/2015 16h09m,7 -21°01' 07h22m 119° 12h02m 16h42m 241° 05h40m 18h24m
28/11/2015 16h14m,0 -21°12' 07h23m 119° 12h02m 16h41m 241° 05h41m 18h23m
29/11/2015 16h18m,3 -21°23' 07h24m 119° 12h03m 16h41m 241° 05h42m 18h23m
30/11/2015 16h22m,6 -21°33' 07h25m 120° 12h03m 16h40m 240° 05h43m 18h23m

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Dicembre

MERCURIO VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.