I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 134° | ||
Gli orari sono espressi in tempo civile locale | ||
Data | Istante | Fenomeno |
01/01/2010 | 19h24m | 2 * Oc.Parz.* 1 |
01/01/2010 | 19h26m | 1 * Cong.* 2 |
02/01/2010 | 17h58m | GMR Tr. |
05/01/2010 | 18h24m | 2 * F.Omb. |
06/01/2010 | 18h06m | 3 * F.Occ. |
06/01/2010 | 18h10m | 3 * I.Ecl. |
07/01/2010 | 18h40m | 1 * I.Omb. |
07/01/2010 | 18h57m | 1 * Cong.Inf. |
08/01/2010 | 18h04m | 1 * F.Ecl. |
09/01/2010 | 18h48m | GMR Tr. |
12/01/2010 | 18h01m | 2 * Cong.Inf. |
12/01/2010 | 18h10m | 2 * I.Omb. |
13/01/2010 | 18h58m | 3 * I.Occ. |
Legenda | |||
F.Ecl. | Fine Eclisse | 1 | IO |
I.Ecl. | Inizio Eclisse | 2 | EUROPA |
F.Occ. | Fine occultazione | 3 | GANIMEDE |
I.Occ. | Inizio occultazione | 4 | CALLISTO |
I.Tr. | Inizio Transito | ||
F.Tr. | Fine Transito | ||
I.Omb. | Inizio Transito Ombra | ||
F.Omb. | Fine Transito Ombra |
![]() |