GIOVE

e i suoi SATELLITI

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/01/2010 21h55m,7 -13°37' 10h16m 108° 15h26m 20h37m 252° 46° -2,11
02/01/2010 21h56m,5 -13°32' 10h12m 108° 15h23m 20h34m 252° 45° -2,10
03/01/2010 21h57m,3 -13°28' 10h09m 108° 15h20m 20h31m 252° 44° -2,10
04/01/2010 21h58m,1 -13°24' 10h05m 108° 15h17m 20h28m 252° 43° -2,10
05/01/2010 21h58m,8 -13°20' 10h02m 108° 15h14m 20h25m 252° 43° -2,09
06/01/2010 21h59m,7 -13°15' 09h59m 108° 15h10m 20h22m 252° 42° -2,09
07/01/2010 22h00m,5 -13°11' 09h55m 108° 15h07m 20h20m 252° 41° -2,09
08/01/2010 22h01m,3 -13°06' 09h52m 107° 15h04m 20h17m 253° 40° -2,08
09/01/2010 22h02m,1 -13°02' 09h48m 107° 15h01m 20h14m 253° 39° -2,08
10/01/2010 22h02m,9 -12°58' 09h45m 107° 14h58m 20h11m 253° 39° -2,08
11/01/2010 22h03m,7 -12°53' 09h41m 107° 14h55m 20h08m 253° 38° -2,07
12/01/2010 22h04m,6 -12°48' 09h38m 107° 14h52m 20h06m 253° 37° -2,07
13/01/2010 22h05m,4 -12°44' 09h35m 107° 14h49m 20h03m 253° 36° -2,07
14/01/2010 22h06m,2 -12°39' 09h31m 107° 14h46m 20h00m 253° 35° -2,07
15/01/2010 22h07m,1 -12°35' 09h28m 107° 14h42m 19h57m 253° 35° -2,06
16/01/2010 22h07m,9 -12°30' 09h24m 107° 14h39m 19h54m 253° 34° -2,06
17/01/2010 22h08m,8 -12°25' 09h21m 106° 14h36m 19h52m 254° 33° -2,06
18/01/2010 22h09m,6 -12°21' 09h18m 106° 14h33m 19h49m 254° 32° -2,06
19/01/2010 22h10m,5 -12°16' 09h14m 106° 14h30m 19h46m 254° 31° -2,05
20/01/2010 22h11m,3 -12°11' 09h11m 106° 14h27m 19h43m 254° 31° -2,05
21/01/2010 22h12m,2 -12°06' 09h07m 106° 14h24m 19h41m 254° 30° -2,05
22/01/2010 22h13m,0 -12°02' 09h04m 106° 14h21m 19h38m 254° 29° -2,05
23/01/2010 22h13m,9 -11°57' 09h01m 106° 14h18m 19h35m 254° 28° -2,05
24/01/2010 22h14m,8 -11°52' 08h57m 106° 14h15m 19h32m 254° 27° -2,04
25/01/2010 22h15m,6 -11°47' 08h54m 106° 14h12m 19h30m 254° 27° -2,04
26/01/2010 22h16m,5 -11°42' 08h50m 105° 14h09m 19h27m 255° 26° -2,04
27/01/2010 22h17m,4 -11°37' 08h47m 105° 14h06m 19h24m 255° 25° -2,04
28/01/2010 22h18m,3 -11°32' 08h44m 105° 14h02m 19h21m 255° 24° -2,04
29/01/2010 22h19m,2 -11°27' 08h40m 105° 13h59m 19h19m 255° 24° -2,04
30/01/2010 22h20m,0 -11°22' 08h37m 105° 13h56m 19h16m 255° 23° -2,03
31/01/2010 22h20m,9 -11°17' 08h33m 105° 13h53m 19h13m 255° 22° -2,03

Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.