I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 134° | ||
Gli orari sono espressi in tempo civile locale | ||
Data | Istante | Fenomeno |
01/07/2010 | 03h38m | 1 * I.Ecl. |
02/07/2010 | 02h10m | 1 * I.Tr. |
02/07/2010 | 03h00m | 1 * F.Omb. |
02/07/2010 | 03h17m | 1 * Cong.Inf. |
02/07/2010 | 04h22m | 1 * F.Tr. |
02/07/2010 | 04h24m | GMR Tr. |
03/07/2010 | 01h43m | 1 * F.Occ. |
04/07/2010 | 02h38m | 2 * Cong.* 1 |
04/07/2010 | 04h19m | 2 * I.Ecl. |
05/07/2010 | 01h54m | GMR Tr. |
05/07/2010 | 02h49m | 3 * F.Ecl. |
06/07/2010 | 02h15m | 2 * F.Omb. |
06/07/2010 | 02h16m | 2 * I.Tr. |
06/07/2010 | 03h38m | 2 * Cong.Inf. |
07/07/2010 | 03h32m | GMR Tr. |
09/07/2010 | 02h40m | 1 * I.Omb. |
09/07/2010 | 04h02m | 1 * I.Tr. |
10/07/2010 | 03h35m | 1 * F.Occ. |
11/07/2010 | 01h35m | 1 * Cong.* 4 |
12/07/2010 | 02h40m | GMR Tr. |
12/07/2010 | 03h38m | 3 * I.Ecl. |
13/07/2010 | 02h04m | 2 * I.Omb. |
14/07/2010 | 04h18m | GMR Tr. |
15/07/2010 | 01h35m | 2 * F.Occ. |
16/07/2010 | 01h59m | 3 * F.Tr. |
16/07/2010 | 04h34m | 1 * I.Omb. |
17/07/2010 | 01h48m | GMR Tr. |
17/07/2010 | 01h55m | 1 * I.Ecl. |
18/07/2010 | 01h16m | 1 * F.Omb. |
18/07/2010 | 01h28m | 1 * Cong.Inf. |
18/07/2010 | 02h33m | 1 * F.Tr. |
19/07/2010 | 03h26m | GMR Tr. |
20/07/2010 | 04h40m | 2 * I.Omb. |
22/07/2010 | 00h55m | GMR Tr. |
22/07/2010 | 04h03m | 2 * F.Occ. |
23/07/2010 | 00h52m | 3 * F.Omb. |
23/07/2010 | 02h58m | 3 * I.Tr. |
23/07/2010 | 04h23m | 3 * Cong.Inf. |
24/07/2010 | 02h24m | 1 * Cong.* 2 |
24/07/2010 | 02h34m | GMR Tr. |
24/07/2010 | 03h49m | 1 * I.Ecl. |
25/07/2010 | 00h56m | 1 * I.Omb. |
25/07/2010 | 02h11m | 1 * I.Tr. |
25/07/2010 | 03h10m | 1 * F.Omb. |
25/07/2010 | 03h17m | 1 * Cong.Inf. |
25/07/2010 | 04h22m | 1 * F.Tr. |
26/07/2010 | 01h42m | 1 * F.Occ. |
26/07/2010 | 04h12m | GMR Tr. |
27/07/2010 | 01h38m | 4 * I.Omb. |
27/07/2010 | 02h46m | 3 * Cong.* 4 |
27/07/2010 | 03h26m | 3 * Cong.* 2 |
27/07/2010 | 03h41m | 4 * F.Omb. |
29/07/2010 | 01h24m | 2 * I.Ecl. |
29/07/2010 | 01h41m | GMR Tr. |
30/07/2010 | 01h45m | 3 * I.Omb. |
30/07/2010 | 04h52m | 3 * F.Omb. |
31/07/2010 | 00h15m | 2 * Cong.Inf. |
31/07/2010 | 01h34m | 2 * F.Tr. |
31/07/2010 | 03h19m | GMR Tr. |
31/07/2010 | 04h30m | 1 * Cong.* 2 |
Legenda | |||
F.Ecl. | Fine Eclisse | 1 | IO |
I.Ecl. | Inizio Eclisse | 2 | EUROPA |
F.Occ. | Fine occultazione | 3 | GANIMEDE |
I.Occ. | Inizio occultazione | 4 | CALLISTO |
I.Tr. | Inizio Transito | ||
F.Tr. | Fine Transito | ||
I.Omb. | Inizio Transito Ombra | ||
F.Omb. | Fine Transito Ombra |
![]() |