GIOVE

e i suoi SATELLITI

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/07/2010 00h11m,5 -0°09' 23h47m p 89° 05h50m 11h52m 271° 96° -2,48
02/07/2010 00h11m,8 -0°07' 23h43m p 89° 05h46m 11h49m 271° 97° -2,48
03/07/2010 00h12m,1 -0°06' 23h39m p 89° 05h42m 11h45m 271° 98° -2,49
04/07/2010 00h12m,3 -0°05' 23h35m p 89° 05h38m 11h42m 271° 99° -2,50
05/07/2010 00h12m,5 -0°04' 23h32m p 89° 05h35m 11h38m 271° 100° -2,51
06/07/2010 00h12m,8 -0°03' 23h28m p 89° 05h31m 11h34m 271° 101° -2,51
07/07/2010 00h13m,0 -0°02' 23h24m p 89° 05h27m 11h31m 271° 102° -2,52
08/07/2010 00h13m,2 -0°01' 23h20m p 89° 05h24m 11h27m 271° 103° -2,53
09/07/2010 00h13m,3 +0°00' 23h16m p 89° 05h20m 11h23m 271° 104° -2,54
10/07/2010 00h13m,5 +0°01' 23h13m p 89° 05h16m 11h20m 271° 105° -2,54
11/07/2010 00h13m,7 +0°02' 23h09m p 89° 05h12m 11h16m 271° 105° -2,55
12/07/2010 00h13m,8 +0°02' 23h05m p 89° 05h09m 11h12m 271° 106° -2,56
13/07/2010 00h14m,0 +0°03' 23h01m p 89° 05h05m 11h08m 271° 107° -2,56
14/07/2010 00h14m,1 +0°03' 22h57m p 89° 05h01m 11h05m 271° 108° -2,57
15/07/2010 00h14m,2 +0°04' 22h53m p 89° 04h57m 11h01m 271° 109° -2,58
16/07/2010 00h14m,3 +0°04' 22h50m p 89° 04h53m 10h57m 271° 110° -2,59
17/07/2010 00h14m,4 +0°04' 22h46m p 89° 04h49m 10h53m 271° 111° -2,59
18/07/2010 00h14m,5 +0°05' 22h42m p 89° 04h46m 10h49m 271° 112° -2,60
19/07/2010 00h14m,5 +0°05' 22h38m p 89° 04h42m 10h45m 271° 113° -2,61
20/07/2010 00h14m,6 +0°05' 22h34m p 89° 04h38m 10h41m 271° 114° -2,62
21/07/2010 00h14m,6 +0°05' 22h30m p 89° 04h34m 10h38m 271° 115° -2,62
22/07/2010 00h14m,7 +0°05' 22h26m p 89° 04h30m 10h34m 271° 116° -2,63
23/07/2010 00h14m,7 +0°04' 22h22m p 89° 04h26m 10h30m 271° 117° -2,64
24/07/2010 00h14m,7 +0°04' 22h19m p 89° 04h22m 10h26m 271° 118° -2,65
25/07/2010 00h14m,7 +0°04' 22h15m p 89° 04h18m 10h22m 271° 119° -2,65
26/07/2010 00h14m,7 +0°03' 22h11m p 89° 04h14m 10h18m 271° 120° -2,66
27/07/2010 00h14m,7 +0°03' 22h07m p 89° 04h10m 10h14m 271° 121° -2,67
28/07/2010 00h14m,6 +0°02' 22h03m p 89° 04h06m 10h10m 271° 121° -2,67
29/07/2010 00h14m,6 +0°02' 21h59m p 89° 04h02m 10h06m 271° 122° -2,68
30/07/2010 00h14m,5 +0°01' 21h55m p 89° 03h58m 10h02m 271° 123° -2,69
31/07/2010 00h14m,4 +0°00' 21h51m p 89° 03h54m 09h58m 271° 124° -2,70

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.