Fenomeni dei satelliti di Giove

I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 134°
Gli orari sono espressi in tempo civile locale
Data Istante Fenomeno
01/08/2010 02h51m 1 * I.Omb.
01/08/2010 03h59m 1 * I.Tr.
02/08/2010 00h11m 1 * I.Ecl.
02/08/2010 03h31m 1 * F.Occ.
02/08/2010 04h57m GMR Tr.
03/08/2010 00h38m 1 * F.Tr.
03/08/2010 00h49m GMR Tr.
04/08/2010 02h53m 4 * Cong.* 2
05/08/2010 00h19m 2 * Cong.* 1
05/08/2010 02h27m GMR Tr.
05/08/2010 04h00m 2 * I.Ecl.
06/08/2010 00h46m 1 * Cong.* 3
07/08/2010 01h17m 2 * I.Tr.
07/08/2010 01h55m 2 * F.Omb.
07/08/2010 02h38m 2 * Cong.Inf.
07/08/2010 03h56m 2 * F.Tr.
07/08/2010 04h05m GMR Tr.
07/08/2010 23h56m GMR Tr.
08/08/2010 04h45m 1 * I.Omb.
09/08/2010 02h05m 1 * I.Ecl.
09/08/2010 23h13m 1 * I.Omb.
09/08/2010 23h52m 3 * I.Occ.
10/08/2010 00h14m 1 * I.Tr.
10/08/2010 01h21m 1 * Cong.Inf.
10/08/2010 01h27m 1 * F.Omb.
10/08/2010 01h34m GMR Tr.
10/08/2010 02h25m 1 * F.Tr.
10/08/2010 02h34m 3 * F.Occ.
10/08/2010 23h44m 1 * F.Occ.
12/08/2010 02h25m 2 * Cong.* 1
12/08/2010 03h12m GMR Tr.
12/08/2010 23h03m GMR Tr.
12/08/2010 23h45m 2 * Cong.* 3
13/08/2010 04h08m 1 * Cong.* 3
14/08/2010 01h45m 2 * I.Omb.
14/08/2010 02h02m 1 * Cong.* 3
14/08/2010 03h37m 2 * I.Tr.
14/08/2010 04h30m 2 * F.Omb.
14/08/2010 04h50m GMR Tr.
14/08/2010 04h58m 2 * Cong.Inf.
15/08/2010 00h41m GMR Tr.
16/08/2010 00h26m 2 * F.Occ.
16/08/2010 04h00m 1 * I.Ecl.
16/08/2010 23h42m 3 * I.Ecl.
17/08/2010 01h08m 1 * I.Omb.
17/08/2010 02h00m 1 * I.Tr.
17/08/2010 02h19m GMR Tr.
17/08/2010 02h48m 3 * F.Ecl.
17/08/2010 03h07m 1 * Cong.Inf.
17/08/2010 03h21m 1 * F.Omb.
17/08/2010 03h22m 3 * I.Occ.
17/08/2010 04h12m 1 * F.Tr.
18/08/2010 01h30m 1 * F.Occ.
18/08/2010 22h38m 1 * F.Tr.
19/08/2010 03h57m GMR Tr.
19/08/2010 04h30m 2 * Cong.* 1
19/08/2010 23h48m GMR Tr.
20/08/2010 02h43m 2 * Cong.* 3
21/08/2010 00h06m 4 * Cong.* 1
21/08/2010 02h44m 4 * Cong.* 3
21/08/2010 04h21m 2 * I.Omb.
21/08/2010 04h58m 1 * Cong.* 3
21/08/2010 05h18m 4 * I.Ecl.
22/08/2010 01h26m GMR Tr.
22/08/2010 02h31m 4 * Cong.* 1
22/08/2010 22h32m 2 * I.Ecl.
23/08/2010 02h45m 2 * F.Occ.
24/08/2010 03h02m 1 * I.Omb.
24/08/2010 03h04m GMR Tr.
24/08/2010 03h44m 3 * I.Ecl.
24/08/2010 03h46m 1 * I.Tr.
24/08/2010 04h53m 1 * Cong.Inf.
24/08/2010 05h16m 1 * F.Omb.
24/08/2010 22h56m GMR Tr.
25/08/2010 00h22m 1 * I.Ecl.
25/08/2010 03h15m 1 * F.Occ.
25/08/2010 22h12m 1 * I.Tr.
25/08/2010 23h19m 1 * Cong.Inf.
25/08/2010 23h44m 1 * F.Omb.
26/08/2010 00h24m 1 * F.Tr.
26/08/2010 04h42m GMR Tr.
27/08/2010 00h33m GMR Tr.
27/08/2010 23h13m 3 * F.Tr.
29/08/2010 02h11m GMR Tr.
29/08/2010 22h03m GMR Tr.
30/08/2010 01h06m 2 * Cong.* 4
30/08/2010 01h09m 2 * I.Ecl.
30/08/2010 05h03m 2 * F.Occ.
31/08/2010 03h49m GMR Tr.
31/08/2010 04h57m 1 * I.Omb.
31/08/2010 05h31m 1 * I.Tr.
31/08/2010 22h40m 2 * Cong.Inf.
31/08/2010 22h58m 2 * F.Omb.
31/08/2010 23h41m GMR Tr.
31/08/2010 23h58m 2 * F.Tr.
01/09/2010 01h34m 1 * Cong.* 2

Legenda
F.Ecl. Fine Eclisse 1 IO
I.Ecl. Inizio Eclisse 2 EUROPA
F.Occ. Fine occultazione 3 GANIMEDE
I.Occ. Inizio occultazione 4 CALLISTO
I.Tr. Inizio Transito    
F.Tr. Fine Transito    
I.Omb. Inizio Transito Ombra    
F.Omb. Fine Transito Ombra