GIOVE

e i suoi SATELLITI

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/08/2010 00h14m,3 -0°01' 21h47m p 89° 03h50m 09h54m 271° 125° -2,70
02/08/2010 00h14m,2 -0°02' 21h43m p 89° 03h46m 09h49m 271° 126° -2,71
03/08/2010 00h14m,1 -0°03' 21h39m p 89° 03h42m 09h45m 271° 127° -2,72
04/08/2010 00h14m,0 -0°04' 21h35m p 89° 03h38m 09h41m 271° 128° -2,72
05/08/2010 00h13m,9 -0°05' 21h31m p 89° 03h34m 09h37m 271° 129° -2,73
06/08/2010 00h13m,7 -0°06' 21h27m p 89° 03h30m 09h33m 271° 130° -2,74
07/08/2010 00h13m,6 -0°08' 21h23m p 89° 03h26m 09h29m 271° 131° -2,74
08/08/2010 00h13m,4 -0°09' 21h19m p 89° 03h22m 09h25m 271° 132° -2,75
09/08/2010 00h13m,2 -0°11' 21h15m p 90° 03h18m 09h20m 270° 133° -2,76
10/08/2010 00h13m,0 -0°12' 21h11m p 90° 03h14m 09h16m 270° 134° -2,76
11/08/2010 00h12m,8 -0°14' 21h07m p 90° 03h09m 09h12m 270° 135° -2,77
12/08/2010 00h12m,6 -0°16' 21h03m p 90° 03h05m 09h08m 270° 136° -2,78
13/08/2010 00h12m,4 -0°17' 20h59m p 90° 03h01m 09h03m 270° 137° -2,78
14/08/2010 00h12m,1 -0°19' 20h55m p 90° 02h57m 08h59m 270° 138° -2,79
15/08/2010 00h11m,9 -0°21' 20h51m p 90° 02h53m 08h55m 270° 139° -2,79
16/08/2010 00h11m,6 -0°23' 20h47m p 90° 02h49m 08h50m 270° 141° -2,80
17/08/2010 00h11m,3 -0°25' 20h43m p 90° 02h44m 08h46m 270° 142° -2,81
18/08/2010 00h11m,0 -0°27' 20h39m p 90° 02h40m 08h42m 270° 143° -2,81
19/08/2010 00h10m,8 -0°29' 20h35m p 90° 02h36m 08h37m 270° 144° -2,82
20/08/2010 00h10m,5 -0°32' 20h30m p 90° 02h32m 08h33m 270° 145° -2,82
21/08/2010 00h10m,1 -0°34' 20h26m p 90° 02h28m 08h29m 270° 146° -2,83
22/08/2010 00h09m,8 -0°36' 20h22m p 90° 02h23m 08h24m 270° 147° -2,83
23/08/2010 00h09m,5 -0°39' 20h18m p 90° 02h19m 08h20m 270° 148° -2,84
24/08/2010 00h09m,1 -0°41' 20h14m p 90° 02h15m 08h15m 270° 149° -2,85
25/08/2010 00h08m,8 -0°44' 20h10m p 90° 02h10m 08h11m 270° 150° -2,85
26/08/2010 00h08m,4 -0°46' 20h06m p 90° 02h06m 08h06m 270° 151° -2,86
27/08/2010 00h08m,1 -0°49' 20h02m p 90° 02h02m 08h02m 270° 152° -2,86
28/08/2010 00h07m,7 -0°51' 19h58m p 90° 01h58m 07h57m 270° 153° -2,87
29/08/2010 00h07m,3 -0°54' 19h53m p 91° 01h53m 07h53m 269° 154° -2,87
30/08/2010 00h06m,9 -0°57' 19h49m p 91° 01h49m 07h48m 269° 155° -2,87
31/08/2010 00h06m,5 -1°00' 19h45m p 91° 01h45m 07h44m 269° 156° -2,88

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.