I fenomeni elencati sono calcolati con il Sole sotto l'orizzonte per almeno 10° e Giove sopra l'orizzonte per almeno 10°
Il transito della Macchia rossa è stato calcolato per un valore della longitudine di 134° | ||
Gli orari sono espressi in tempo civile locale | ||
Data | Istante | Fenomeno |
01/09/2010 | 02h17m | 1 * I.Ecl. |
01/09/2010 | 05h00m | 1 * F.Occ. |
01/09/2010 | 23h26m | 1 * I.Omb. |
01/09/2010 | 23h57m | 1 * I.Tr. |
02/09/2010 | 01h03m | 1 * Cong.Inf. |
02/09/2010 | 01h39m | 1 * F.Omb. |
02/09/2010 | 02h08m | 1 * F.Tr. |
02/09/2010 | 05h27m | GMR Tr. |
02/09/2010 | 23h26m | 1 * F.Occ. |
03/09/2010 | 01h18m | GMR Tr. |
03/09/2010 | 21h51m | 3 * I.Omb. |
03/09/2010 | 23h52m | 3 * I.Tr. |
04/09/2010 | 00h53m | 3 * F.Omb. |
04/09/2010 | 01h15m | 3 * Cong.Inf. |
04/09/2010 | 02h32m | 3 * F.Tr. |
05/09/2010 | 02h56m | GMR Tr. |
05/09/2010 | 21h39m | 2 * Cong.* 1 |
05/09/2010 | 22h48m | GMR Tr. |
06/09/2010 | 03h47m | 2 * I.Ecl. |
06/09/2010 | 23h41m | 4 * I.Ecl. |
07/09/2010 | 00h58m | 4 * F.Ecl. |
07/09/2010 | 03h58m | 4 * Cong.Sup. |
07/09/2010 | 04h34m | GMR Tr. |
07/09/2010 | 22h49m | 2 * I.Omb. |
07/09/2010 | 23h34m | 2 * I.Tr. |
08/09/2010 | 00h25m | GMR Tr. |
08/09/2010 | 00h54m | 2 * Cong.Inf. |
08/09/2010 | 01h33m | 2 * F.Omb. |
08/09/2010 | 02h13m | 2 * F.Tr. |
08/09/2010 | 04h11m | 1 * I.Ecl. |
09/09/2010 | 01h20m | 1 * I.Omb. |
09/09/2010 | 01h41m | 1 * I.Tr. |
09/09/2010 | 02h48m | 1 * Cong.Inf. |
09/09/2010 | 03h34m | 1 * F.Omb. |
09/09/2010 | 03h52m | 1 * F.Tr. |
09/09/2010 | 22h40m | 1 * I.Ecl. |
10/09/2010 | 01h09m | 1 * F.Occ. |
10/09/2010 | 02h03m | GMR Tr. |
10/09/2010 | 21h14m | 1 * Cong.Inf. |
10/09/2010 | 21h55m | GMR Tr. |
10/09/2010 | 22h02m | 1 * F.Omb. |
10/09/2010 | 22h18m | 1 * F.Tr. |
11/09/2010 | 01h53m | 3 * I.Omb. |
11/09/2010 | 03h09m | 3 * I.Tr. |
11/09/2010 | 04h33m | 3 * Cong.Inf. |
11/09/2010 | 04h54m | 3 * F.Omb. |
11/09/2010 | 05h51m | 3 * F.Tr. |
12/09/2010 | 03h41m | GMR Tr. |
12/09/2010 | 23h32m | GMR Tr. |
12/09/2010 | 23h43m | 2 * Cong.* 1 |
14/09/2010 | 05h19m | GMR Tr. |
14/09/2010 | 23h06m | 3 * Cong.* 2 |
15/09/2010 | 01h10m | GMR Tr. |
15/09/2010 | 01h22m | 3 * Cong.* 4 |
15/09/2010 | 01h25m | 2 * I.Omb. |
15/09/2010 | 01h47m | 2 * I.Tr. |
15/09/2010 | 03h08m | 2 * Cong.Inf. |
15/09/2010 | 04h08m | 2 * F.Omb. |
15/09/2010 | 04h26m | 2 * F.Tr. |
15/09/2010 | 21h01m | GMR Tr. |
16/09/2010 | 03h15m | 1 * I.Omb. |
16/09/2010 | 03h25m | 1 * I.Tr. |
16/09/2010 | 04h31m | 1 * Cong.Inf. |
16/09/2010 | 05h29m | 1 * F.Omb. |
16/09/2010 | 05h36m | 1 * F.Tr. |
16/09/2010 | 22h42m | 2 * F.Occ. |
17/09/2010 | 00h34m | 1 * I.Ecl. |
17/09/2010 | 02h48m | GMR Tr. |
17/09/2010 | 02h53m | 1 * F.Occ. |
17/09/2010 | 21h44m | 1 * I.Omb. |
17/09/2010 | 21h50m | 1 * I.Tr. |
17/09/2010 | 22h39m | GMR Tr. |
17/09/2010 | 22h57m | 1 * Cong.Inf. |
17/09/2010 | 23h57m | 1 * F.Omb. |
18/09/2010 | 00h02m | 1 * F.Tr. |
18/09/2010 | 05h55m | 3 * I.Omb. |
18/09/2010 | 21h19m | 1 * F.Occ. |
19/09/2010 | 04h26m | GMR Tr. |
20/09/2010 | 00h17m | GMR Tr. |
20/09/2010 | 01h46m | 2 * Cong.* 1 |
21/09/2010 | 06h04m | GMR Tr. |
21/09/2010 | 22h48m | 3 * F.Ecl. |
22/09/2010 | 01h47m | 3 * Cong.* 2 |
22/09/2010 | 01h55m | GMR Tr. |
22/09/2010 | 04h00m | 2 * I.Tr. |
22/09/2010 | 04h00m | 2 * I.Omb. |
22/09/2010 | 05h21m | 2 * Cong.Inf. |
22/09/2010 | 21h04m | 4 * Cong.* 2 |
22/09/2010 | 21h46m | GMR Tr. |
23/09/2010 | 05h08m | 1 * I.Tr. |
23/09/2010 | 05h10m | 1 * I.Omb. |
23/09/2010 | 22h15m | 2 * I.Occ. |
24/09/2010 | 01h07m | 2 * F.Ecl. |
24/09/2010 | 02h25m | 1 * I.Occ. |
24/09/2010 | 03h33m | GMR Tr. |
24/09/2010 | 04h41m | 1 * F.Ecl. |
24/09/2010 | 23h24m | GMR Tr. |
24/09/2010 | 23h34m | 1 * I.Tr. |
24/09/2010 | 23h39m | 1 * I.Omb. |
25/09/2010 | 00h41m | 1 * Cong.Inf. |
25/09/2010 | 01h46m | 1 * F.Tr. |
25/09/2010 | 01h52m | 1 * F.Omb. |
25/09/2010 | 20h01m | 2 * F.Omb. |
25/09/2010 | 20h51m | 1 * I.Occ. |
25/09/2010 | 23h10m | 1 * F.Ecl. |
26/09/2010 | 05h11m | GMR Tr. |
26/09/2010 | 20h12m | 1 * F.Tr. |
26/09/2010 | 20h21m | 1 * F.Omb. |
27/09/2010 | 01h02m | GMR Tr. |
27/09/2010 | 03h51m | 2 * Cong.* 1 |
27/09/2010 | 20h54m | GMR Tr. |
28/09/2010 | 23h08m | 3 * I.Occ. |
29/09/2010 | 02h40m | GMR Tr. |
29/09/2010 | 02h49m | 3 * F.Ecl. |
29/09/2010 | 04h28m | 3 * Cong.* 2 |
29/09/2010 | 22h32m | GMR Tr. |
01/10/2010 | 00h30m | 2 * I.Occ. |
Legenda | |||
F.Ecl. | Fine Eclisse | 1 | IO |
I.Ecl. | Inizio Eclisse | 2 | EUROPA |
F.Occ. | Fine occultazione | 3 | GANIMEDE |
I.Occ. | Inizio occultazione | 4 | CALLISTO |
I.Tr. | Inizio Transito | ||
F.Tr. | Fine Transito | ||
I.Omb. | Inizio Transito Ombra | ||
F.Omb. | Fine Transito Ombra |
![]() |