GIOVE

e i suoi SATELLITI

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/09/2010 00h06m,1 -1°02' 19h41m p 91° 01h40m 07h39m 269° 157° -2,88
02/09/2010 00h05m,7 -1°05' 19h37m p 91° 01h36m 07h35m 269° 159° -2,89
03/09/2010 00h05m,3 -1°08' 19h33m p 91° 01h32m 07h30m 269° 160° -2,89
04/09/2010 00h04m,8 -1°11' 19h28m p 91° 01h27m 07h26m 269° 161° -2,90
05/09/2010 00h04m,4 -1°14' 19h24m p 91° 01h23m 07h21m 269° 162° -2,90
06/09/2010 00h04m,0 -1°17' 19h20m p 91° 01h18m 07h17m 269° 163° -2,90
07/09/2010 00h03m,5 -1°20' 19h16m p 91° 01h14m 07h12m 269° 164° -2,91
08/09/2010 00h03m,1 -1°23' 19h12m p 91° 01h10m 07h08m 269° 165° -2,91
09/09/2010 00h02m,6 -1°26' 19h08m p 91° 01h05m 07h03m 269° 166° -2,91
10/09/2010 00h02m,1 -1°30' 19h03m p 91° 01h01m 06h58m 269° 167° -2,92
11/09/2010 00h01m,7 -1°33' 18h59m p 91° 00h57m 06h54m 269° 168° -2,92
12/09/2010 00h01m,2 -1°36' 18h55m p 91° 00h52m 06h49m 269° 169° -2,92
13/09/2010 00h00m,7 -1°39' 18h51m p 92° 00h48m 06h45m 268° 170° -2,92
14/09/2010 00h00m,3 -1°42' 18h42m 92° 00h39m s 06h40m 268° 172° -2,93
15/09/2010 23h59m,8 -1°46' 18h38m 92° 00h35m s 06h35m 268° 173° -2,93
16/09/2010 23h59m,3 -1°49' 18h34m 92° 00h30m s 06h31m 268° 174° -2,93
17/09/2010 23h58m,8 -1°52' 18h30m 92° 00h26m s 06h26m 268° 175° -2,93
18/09/2010 23h58m,3 -1°55' 18h26m 92° 00h21m s 06h22m 268° 176° -2,93
19/09/2010 23h57m,8 -1°58' 18h21m 92° 00h17m s 06h17m 268° 177° -2,93
20/09/2010 23h57m,4 -2°02' 18h17m 92° 00h12m s 06h12m 268° 178° -2,94
21/09/2010 23h56m,9 -2°05' 18h13m 92° 00h08m s 06h08m 268° 178° -2,94
22/09/2010 23h56m,4 -2°08' 18h09m 92° 00h04m s 06h03m 268° 178° -2,94
23/09/2010 23h55m,9 -2°11' 18h04m 92° 23h59m 05h58m 268° 178° -2,94
24/09/2010 23h55m,4 -2°14' 18h00m 92° 23h55m 05h54m 268° 177° -2,93
25/09/2010 23h54m,9 -2°18' 17h56m 92° 23h50m 05h49m 268° 176° -2,93
26/09/2010 23h54m,4 -2°21' 17h52m 93° 23h46m 05h45m 267° 175° -2,93
27/09/2010 23h53m,9 -2°24' 17h48m 93° 23h42m 05h40m 267° 174° -2,93
28/09/2010 23h53m,5 -2°27' 17h43m 93° 23h37m 05h35m 267° 173° -2,93
29/09/2010 23h53m,0 -2°30' 17h39m 93° 23h33m 05h31m 267° 171° -2,92
30/09/2010 23h52m,5 -2°33' 17h35m 93° 23h28m 05h26m 267° 170° -2,92

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.