MARTE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/01/2011 19h20m,2 -23°10' 08h25m 122° 12h53m 17h22m 238° +1,20
02/01/2011 19h23m,5 -23°03' 08h24m 122° 12h53m 17h22m 238° +1,20
03/01/2011 19h26m,9 -22°57' 08h22m 122° 12h52m 17h22m 238° +1,20
04/01/2011 19h30m,2 -22°50' 08h21m 122° 12h51m 17h22m 238° +1,19
05/01/2011 19h33m,5 -22°43' 08h20m 121° 12h51m 17h22m 239° +1,19
06/01/2011 19h36m,8 -22°36' 08h19m 121° 12h50m 17h22m 239° +1,18
07/01/2011 19h40m,2 -22°28' 08h18m 121° 12h49m 17h22m 239° +1,18
08/01/2011 19h43m,5 -22°21' 08h16m 121° 12h49m 17h22m 239° +1,18
09/01/2011 19h46m,8 -22°13' 08h15m 121° 12h48m 17h22m 239° +1,17
10/01/2011 19h50m,1 -22°04' 08h14m 120° 12h48m 17h22m 240° +1,17
11/01/2011 19h53m,4 -21°56' 08h13m 120° 12h47m 17h22m 240° +1,17
12/01/2011 19h56m,7 -21°47' 08h11m 120° 12h46m 17h22m 240° +1,16
13/01/2011 20h00m,0 -21°38' 08h10m 120° 12h46m 17h22m 240° +1,16
14/01/2011 20h03m,3 -21°29' 08h08m 119° 12h45m 17h22m 241° +1,15
15/01/2011 20h06m,6 -21°19' 08h07m 119° 12h44m 17h22m 241° +1,15
16/01/2011 20h09m,9 -21°10' 08h06m 119° 12h44m 17h22m 241° +1,15
17/01/2011 20h13m,1 -21°00' 08h04m 119° 12h43m 17h22m 241° +1,14
18/01/2011 20h16m,4 -20°49' 08h03m 119° 12h42m 17h22m 242° +1,14
19/01/2011 20h19m,7 -20°39' 08h01m 118° 12h42m 17h22m 242° +1,13
20/01/2011 20h22m,9 -20°28' 08h00m 118° 12h41m 17h23m 242° +1,13
21/01/2011 20h26m,2 -20°18' 07h58m 118° 12h40m 17h23m 242° +1,13
22/01/2011 20h29m,4 -20°06' 07h57m 117° 12h40m 17h23m 243° +1,12
23/01/2011 20h32m,7 -19°55' 07h55m 117° 12h39m 17h23m 243° +1,12
24/01/2011 20h35m,9 -19°43' 07h53m 117° 12h38m 17h23m 243° +1,12
25/01/2011 20h39m,1 -19°32' 07h52m 117° 12h37m 17h23m 243° +1,11
26/01/2011 20h42m,3 -19°20' 07h50m 116° 12h37m 17h24m 244° +1,11
27/01/2011 20h45m,6 -19°08' 07h49m 116° 12h36m 17h24m 244° +1,11
28/01/2011 20h48m,8 -18°55' 07h47m 116° 12h35m 17h24m 244° +1,10
29/01/2011 20h52m,0 -18°42' 07h45m 115° 12h34m 17h24m 245° +1,10
30/01/2011 20h55m,2 -18°30' 07h44m 115° 12h34m 17h24m 245° +1,10
31/01/2011 20h58m,4 -18°17' 07h42m 115° 12h33m 17h25m 245° +1,09

Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.