MARTE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/02/2011 21h01m,5 -18°03' 07h40m 114° 12h32m 17h25m 246° +1,09
02/02/2011 21h04m,7 -17°50' 07h38m 114° 12h31m 17h25m 246° +1,09
03/02/2011 21h07m,9 -17°36' 07h37m 114° 12h31m 17h25m 246° +1,09
04/02/2011 21h11m,0 -17°23' 07h35m 113° 12h30m 17h25m 247° +1,08
05/02/2011 21h14m,2 -17°09' 07h33m 113° 12h29m 17h26m 247° +1,08
06/02/2011 21h17m,3 -16°54' 07h31m 113° 12h28m 17h26m 247° +1,08
07/02/2011 21h20m,5 -16°40' 07h29m 112° 12h27m 17h26m 248° +1,08
08/02/2011 21h23m,6 -16°26' 07h27m 112° 12h27m 17h26m 248° +1,08
09/02/2011 21h26m,7 -16°11' 07h26m 112° 12h26m 17h27m 248° +1,08
10/02/2011 21h29m,9 -15°56' 07h24m 111° 12h25m 17h27m 249° +1,08
11/02/2011 21h33m,0 -15°41' 07h22m 111° 12h24m 17h27m 249° +1,09
12/02/2011 21h36m,1 -15°26' 07h20m 111° 12h23m 17h27m 249° +1,09
13/02/2011 21h39m,2 -15°11' 07h18m 110° 12h23m 17h28m 250° +1,09
14/02/2011 21h42m,3 -14°55' 07h16m 110° 12h22m 17h28m 250° +1,09
15/02/2011 21h45m,3 -14°39' 07h14m 110° 12h21m 17h28m 251° +1,09
16/02/2011 21h48m,4 -14°24' 07h12m 109° 12h20m 17h28m 251° +1,09
17/02/2011 21h51m,5 -14°08' 07h10m 109° 12h19m 17h28m 251° +1,09
18/02/2011 21h54m,6 -13°52' 07h08m 108° 12h18m 17h29m 252° +1,10
19/02/2011 21h57m,6 -13°35' 07h06m 108° 12h17m 17h29m 252° +1,10
20/02/2011 22h00m,7 -13°19' 07h04m 108° 12h16m 17h29m 252° +1,10
21/02/2011 22h03m,7 -13°03' 07h02m 107° 12h15m 17h29m 253° +1,10
22/02/2011 22h06m,7 -12°46' 07h00m 107° 12h15m 17h30m 253° +1,10
23/02/2011 22h09m,8 -12°29' 06h58m 106° 12h14m 17h30m 254° +1,10
24/02/2011 22h12m,8 -12°12' 06h56m 106° 12h13m 17h30m 254° +1,11
25/02/2011 22h15m,8 -11°55' 06h54m 106° 12h12m 17h30m 254° +1,11
26/02/2011 22h18m,8 -11°38' 06h52m 105° 12h11m 17h30m 255° +1,11
27/02/2011 22h21m,8 -11°21' 06h50m 105° 12h10m 17h31m 255° +1,11
28/02/2011 22h24m,8 -11°04' 06h48m 104° 12h09m 17h31m 256° +1,11

Gennaio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.