| I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T. | 
| I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE | 
| Data | AR | Declin | Sorge | Azim. | Culmina | Tram. | Azim. | El | Magn | 
| 01/08/2011 | 05h53m,0 | +23°43' | 01h46m | 55° | 09h30m | 17h15m | 305° | 40° | +1,42 | 
| 02/08/2011 | 05h55m,9 | +23°44' | 01h45m | 55° | 09h29m | 17h14m | 305° | 40° | +1,42 | 
| 03/08/2011 | 05h58m,9 | +23°45' | 01h43m | 55° | 09h28m | 17h13m | 305° | 41° | +1,42 | 
| 04/08/2011 | 06h01m,8 | +23°46' | 01h42m | 55° | 09h27m | 17h12m | 305° | 41° | +1,42 | 
| 05/08/2011 | 06h04m,7 | +23°47' | 01h41m | 55° | 09h26m | 17h11m | 305° | 41° | +1,42 | 
| 06/08/2011 | 06h07m,6 | +23°47' | 01h40m | 55° | 09h25m | 17h10m | 305° | 41° | +1,42 | 
| 07/08/2011 | 06h10m,5 | +23°47' | 01h39m | 55° | 09h24m | 17h09m | 305° | 42° | +1,42 | 
| 08/08/2011 | 06h13m,5 | +23°47' | 01h38m | 55° | 09h23m | 17h08m | 305° | 42° | +1,42 | 
| 09/08/2011 | 06h16m,4 | +23°47' | 01h37m | 55° | 09h22m | 17h07m | 305° | 42° | +1,42 | 
| 10/08/2011 | 06h19m,3 | +23°46' | 01h36m | 55° | 09h21m | 17h05m | 305° | 43° | +1,42 | 
| 11/08/2011 | 06h22m,2 | +23°46' | 01h35m | 55° | 09h20m | 17h04m | 305° | 43° | +1,42 | 
| 12/08/2011 | 06h25m,0 | +23°45' | 01h34m | 55° | 09h19m | 17h03m | 305° | 43° | +1,42 | 
| 13/08/2011 | 06h27m,9 | +23°44' | 01h33m | 55° | 09h18m | 17h02m | 305° | 44° | +1,42 | 
| 14/08/2011 | 06h30m,8 | +23°43' | 01h32m | 55° | 09h17m | 17h01m | 305° | 44° | +1,41 | 
| 15/08/2011 | 06h33m,7 | +23°41' | 01h31m | 55° | 09h16m | 17h00m | 305° | 44° | +1,41 | 
| 16/08/2011 | 06h36m,5 | +23°40' | 01h30m | 55° | 09h14m | 16h58m | 305° | 44° | +1,41 | 
| 17/08/2011 | 06h39m,4 | +23°38' | 01h29m | 55° | 09h13m | 16h57m | 305° | 45° | +1,41 | 
| 18/08/2011 | 06h42m,2 | +23°36' | 01h29m | 55° | 09h12m | 16h56m | 305° | 45° | +1,41 | 
| 19/08/2011 | 06h45m,1 | +23°34' | 01h28m | 56° | 09h11m | 16h55m | 304° | 45° | +1,41 | 
| 20/08/2011 | 06h47m,9 | +23°31' | 01h27m | 56° | 09h10m | 16h53m | 304° | 46° | +1,41 | 
| 21/08/2011 | 06h50m,8 | +23°29' | 01h26m | 56° | 09h09m | 16h52m | 304° | 46° | +1,41 | 
| 22/08/2011 | 06h53m,6 | +23°26' | 01h25m | 56° | 09h08m | 16h51m | 304° | 46° | +1,41 | 
| 23/08/2011 | 06h56m,4 | +23°23' | 01h24m | 56° | 09h07m | 16h49m | 304° | 47° | +1,41 | 
| 24/08/2011 | 06h59m,2 | +23°20' | 01h23m | 56° | 09h06m | 16h48m | 304° | 47° | +1,41 | 
| 25/08/2011 | 07h02m,0 | +23°17' | 01h22m | 56° | 09h04m | 16h46m | 304° | 47° | +1,41 | 
| 26/08/2011 | 07h04m,8 | +23°13' | 01h21m | 56° | 09h03m | 16h45m | 304° | 48° | +1,40 | 
| 27/08/2011 | 07h07m,6 | +23°10' | 01h21m | 56° | 09h02m | 16h43m | 304° | 48° | +1,40 | 
| 28/08/2011 | 07h10m,4 | +23°06' | 01h20m | 56° | 09h01m | 16h42m | 304° | 48° | +1,40 | 
| 29/08/2011 | 07h13m,2 | +23°02' | 01h19m | 56° | 09h00m | 16h40m | 304° | 49° | +1,40 | 
| 30/08/2011 | 07h15m,9 | +22°58' | 01h18m | 56° | 08h59m | 16h39m | 304° | 49° | +1,40 | 
| 31/08/2011 | 07h18m,7 | +22°54' | 01h17m | 57° | 08h57m | 16h37m | 303° | 49° | +1,40 | 
Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.