VENERE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/11/2014 14h32m,2 -14°06' 06h58m 109° 12h06m 17h14m 251° -3,93
02/11/2014 14h37m,0 -14°32' 07h00m 110° 12h07m 17h13m 250° -3,93
03/11/2014 14h41m,9 -14°56' 07h03m 110° 12h08m 17h13m 249° -3,93
04/11/2014 14h46m,8 -15°21' 07h06m 111° 12h09m 17h12m 249° -3,93
05/11/2014 14h51m,8 -15°45' 07h08m 112° 12h10m 17h11m 248° -3,93
06/11/2014 14h56m,7 -16°09' 07h11m 112° 12h11m 17h11m 248° -3,93
07/11/2014 15h01m,7 -16°32' 07h14m 113° 12h12m 17h10m 247° -3,93
08/11/2014 15h06m,7 -16°55' 07h16m 113° 12h13m 17h09m 247° -3,92
09/11/2014 15h11m,7 -17°17' 07h19m 114° 12h14m 17h09m 246° -3,92
10/11/2014 15h16m,7 -17°39' 07h22m 114° 12h15m 17h08m 246° -3,92
11/11/2014 15h21m,8 -18°01' 07h25m 115° 12h17m 17h08m 245° -3,92
12/11/2014 15h26m,9 -18°22' 07h27m 115° 12h18m 17h08m 245° -3,92
13/11/2014 15h32m,0 -18°42' 07h30m 116° 12h19m 17h07m 244° -3,92
14/11/2014 15h37m,1 -19°02' 07h33m 116° 12h20m 17h07m 244° -3,92
15/11/2014 15h42m,2 -19°22' 07h35m 117° 12h21m 17h07m 243° -3,92
16/11/2014 15h47m,4 -19°41' 07h38m 117° 12h22m 17h07m 243° -3,92
17/11/2014 15h52m,6 -19°59' 07h40m 118° 12h24m 17h06m 242° -3,92
18/11/2014 15h57m,8 -20°17' 07h43m 118° 12h25m 17h06m 242° -3,92
19/11/2014 16h03m,0 -20°34' 07h46m 118° 12h26m 17h06m 241° -3,92
20/11/2014 16h08m,2 -20°51' 07h48m 119° 12h28m 17h06m 241° -3,92
21/11/2014 16h13m,5 -21°07' 07h51m 119° 12h29m 17h07m 241° -3,92
22/11/2014 16h18m,7 -21°23' 07h53m 120° 12h30m 17h07m 240° -3,92
23/11/2014 16h24m,0 -21°37' 07h56m 120° 12h32m 17h07m 240° -3,92
24/11/2014 16h29m,3 -21°52' 07h58m 120° 12h33m 17h07m 240° -3,92
25/11/2014 16h34m,7 -22°05' 08h01m 121° 12h34m 17h08m 239° -3,92
26/11/2014 16h40m,0 -22°18' 08h03m 121° 12h36m 17h08m 239° -3,92
27/11/2014 16h45m,4 -22°31' 08h06m 121° 12h37m 17h08m 239° -3,92
28/11/2014 16h50m,8 -22°42' 08h08m 122° 12h39m 17h09m 238° -3,92
29/11/2014 16h56m,1 -22°53' 08h10m 122° 12h40m 17h10m 238° -3,91
30/11/2014 17h01m,5 -23°03' 08h13m 122° 12h42m 17h10m 238° -3,91

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Dicembre

SOLE MERCURIO MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.