SATURNO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/11/2014 15h28m,0 -16°52' 08h03m 113° 13h00m 17h56m 247° 16° +1,34
02/11/2014 15h28m,5 -16°54' 08h00m 113° 12h56m 17h53m 247° 15° +1,33
03/11/2014 15h28m,9 -16°55' 07h57m 113° 12h53m 17h49m 247° 14° +1,32
04/11/2014 15h29m,4 -16°57' 07h53m 113° 12h50m 17h46m 247° 13° +1,32
05/11/2014 15h29m,9 -16°59' 07h50m 113° 12h46m 17h42m 247° 12° +1,31
06/11/2014 15h30m,4 -17°01' 07h47m 113° 12h43m 17h38m 247° 11° +1,30
07/11/2014 15h30m,8 -17°03' 07h43m 113° 12h39m 17h35m 247° 10° +1,30
08/11/2014 15h31m,3 -17°04' 07h40m 113° 12h36m 17h31m 247° +1,29
09/11/2014 15h31m,8 -17°06' 07h37m 113° 12h32m 17h28m 247° +1,29
10/11/2014 15h32m,3 -17°08' 07h33m 113° 12h29m 17h24m 247° +1,28
11/11/2014 15h32m,7 -17°10' 07h30m 113° 12h25m 17h20m 247° +1,27
12/11/2014 15h33m,2 -17°11' 07h27m 113° 12h22m 17h17m 247° +1,27
13/11/2014 15h33m,7 -17°13' 07h23m 113° 12h18m 17h13m 247° +1,26
14/11/2014 15h34m,2 -17°15' 07h20m 113° 12h15m 17h10m 247° +1,25
15/11/2014 15h34m,7 -17°17' 07h17m 113° 12h12m 17h06m 247° +1,25
16/11/2014 15h35m,2 -17°18' 07h14m 114° 12h08m 17h03m 246° +1,24
17/11/2014 15h35m,6 -17°20' 07h10m 114° 12h05m 16h59m 246° +1,24
18/11/2014 15h36m,1 -17°22' 07h07m 114° 12h01m 16h55m 246° +1,23
19/11/2014 15h36m,6 -17°23' 07h04m 114° 11h58m 16h52m 246° +1,23
20/11/2014 15h37m,1 -17°25' 07h00m 114° 11h54m 16h48m 246° +1,24
21/11/2014 15h37m,6 -17°27' 06h57m 114° 11h51m 16h45m 246° +1,24
22/11/2014 15h38m,1 -17°29' 06h54m 114° 11h47m 16h41m 246° +1,25
23/11/2014 15h38m,6 -17°30' 06h50m 114° 11h44m 16h38m 246° +1,25
24/11/2014 15h39m,0 -17°32' 06h47m 114° 11h40m 16h34m 246° +1,26
25/11/2014 15h39m,5 -17°34' 06h44m 114° 11h37m 16h30m 246° +1,27
26/11/2014 15h40m,0 -17°35' 06h40m 114° 11h34m 16h27m 246° +1,27
27/11/2014 15h40m,5 -17°37' 06h37m 114° 11h30m 16h23m 246° +1,28
28/11/2014 15h41m,0 -17°38' 06h34m 114° 11h27m 16h20m 246° +1,29
29/11/2014 15h41m,5 -17°40' 06h30m 114° 11h23m 16h16m 246° 10° +1,30
30/11/2014 15h41m,9 -17°42' 06h27m 114° 11h20m 16h13m 246° 11° +1,30

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE MARTE GIOVE URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.