MERCURIO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/04/2015 00h09m,4 -1°04' 05h47m 90° 11h49m 17h52m 270° -1,05
02/04/2015 00h16m,3 -0°14' 05h47m 89° 11h52m 17h59m 271° -1,14
03/04/2015 00h23m,2 +0°37' 05h47m 88° 11h55m 18h05m 272° -1,24
04/04/2015 00h30m,2 +1°29' 05h47m 87° 11h58m 18h11m 274° -1,34
05/04/2015 00h37m,3 +2°21' 05h46m 85° 12h01m 18h18m 275° -1,45
06/04/2015 00h44m,4 +3°14' 05h46m 84° 12h05m 18h25m 276° -1,56
07/04/2015 00h51m,6 +4°08' 05h46m 83° 12h08m 18h32m 277° -1,69
08/04/2015 00h58m,9 +5°02' 05h46m 82° 12h11m 18h39m 279° -1,82
09/04/2015 01h06m,3 +5°57' 05h46m 80° 12h15m 18h46m 280° -1,95
10/04/2015 01h13m,8 +6°53' 05h46m 79° 12h18m 18h53m 281° -2,07
11/04/2015 01h21m,3 +7°48' 05h46m 78° 12h22m 19h00m 283° -2,07
12/04/2015 01h28m,9 +8°43' 05h46m 77° 12h26m 19h08m 284° -2,01
13/04/2015 01h36m,6 +9°39' 05h46m 75° 12h29m 19h15m 285° -1,93
14/04/2015 01h44m,3 +10°34' 05h46m 74° 12h33m 19h23m 286° -1,85
15/04/2015 01h52m,1 +11°29' 05h46m 73° 12h37m 19h30m 288° -1,77
16/04/2015 01h59m,9 +12°23' 05h46m 71° 12h41m 19h38m 289° -1,69
17/04/2015 02h07m,7 +13°16' 05h46m 70° 12h45m 19h46m 290° -1,61
18/04/2015 02h15m,5 +14°08' 05h46m 69° 12h49m 19h53m 292° -1,53
19/04/2015 02h23m,3 +14°59' 05h47m 68° 12h53m 20h01m 293° 10° -1,45
20/04/2015 02h31m,1 +15°48' 05h47m 67° 12h56m 20h08m 294° 11° -1,37
21/04/2015 02h38m,8 +16°35' 05h47m 65° 13h00m 20h15m 295° 12° -1,29
22/04/2015 02h46m,4 +17°21' 05h48m 64° 13h04m 20h22m 296° 13° -1,21
23/04/2015 02h54m,0 +18°05' 05h48m 63° 13h07m 20h29m 297° 14° -1,12
24/04/2015 03h01m,4 +18°46' 05h48m 62° 13h11m 20h35m 298° 15° -1,03
25/04/2015 03h08m,7 +19°25' 05h49m 61° 13h14m 20h41m 299° 16° -0,94
26/04/2015 03h15m,8 +20°02' 05h49m 60° 13h17m 20h47m 300° 17° -0,85
27/04/2015 03h22m,8 +20°36' 05h49m 60° 13h20m 20h52m 301° 17° -0,76
28/04/2015 03h29m,6 +21°08' 05h50m 59° 13h23m 20h58m 301° 18° -0,66
29/04/2015 03h36m,1 +21°37' 05h50m 58° 13h25m 21h02m 302° 19° -0,56
30/04/2015 03h42m,5 +22°04' 05h50m 57° 13h28m 21h06m 303° 19° -0,45

Gennaio Febbraio Marzo Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

SOLE VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.