MARTE

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/10/2010 14h33m,4 -15°20' 09h06m 111° 14h09m 19h11m 249° 33° +1,50
02/10/2010 14h36m,1 -15°34' 09h05m 111° 14h07m 19h09m 249° 33° +1,49
03/10/2010 14h38m,8 -15°47' 09h05m 111° 14h06m 19h07m 248° 33° +1,49
04/10/2010 14h41m,5 -16°00' 09h05m 112° 14h05m 19h05m 248° 32° +1,49
05/10/2010 14h44m,3 -16°13' 09h04m 112° 14h04m 19h03m 248° 32° +1,49
06/10/2010 14h47m,0 -16°26' 09h04m 112° 14h03m 19h01m 248° 32° +1,49
07/10/2010 14h49m,8 -16°39' 09h04m 113° 14h01m 18h59m 247° 31° +1,49
08/10/2010 14h52m,5 -16°52' 09h04m 113° 14h00m 18h57m 247° 31° +1,48
09/10/2010 14h55m,3 -17°04' 09h03m 113° 13h59m 18h55m 247° 31° +1,48
10/10/2010 14h58m,1 -17°17' 09h03m 114° 13h58m 18h52m 246° 31° +1,48
11/10/2010 15h00m,8 -17°29' 09h03m 114° 13h57m 18h50m 246° 30° +1,48
12/10/2010 15h03m,7 -17°41' 09h03m 114° 13h56m 18h48m 246° 30° +1,48
13/10/2010 15h06m,5 -17°54' 09h02m 115° 13h55m 18h46m 245° 30° +1,47
14/10/2010 15h09m,3 -18°06' 09h02m 115° 13h53m 18h44m 245° 29° +1,47
15/10/2010 15h12m,1 -18°17' 09h02m 115° 13h52m 18h42m 245° 29° +1,47
16/10/2010 15h15m,0 -18°29' 09h02m 115° 13h51m 18h41m 245° 29° +1,47
17/10/2010 15h17m,8 -18°41' 09h01m 116° 13h50m 18h39m 244° 28° +1,46
18/10/2010 15h20m,7 -18°52' 09h01m 116° 13h49m 18h37m 244° 28° +1,46
19/10/2010 15h23m,6 -19°03' 09h01m 116° 13h48m 18h35m 244° 28° +1,46
20/10/2010 15h26m,5 -19°14' 09h01m 116° 13h47m 18h33m 243° 28° +1,46
21/10/2010 15h29m,4 -19°25' 09h00m 117° 13h46m 18h31m 243° 27° +1,45
22/10/2010 15h32m,3 -19°36' 09h00m 117° 13h45m 18h29m 243° 27° +1,45
23/10/2010 15h35m,2 -19°47' 09h00m 117° 13h44m 18h27m 243° 27° +1,45
24/10/2010 15h38m,1 -19°57' 09h00m 117° 13h43m 18h26m 242° 26° +1,45
25/10/2010 15h41m,1 -20°08' 09h00m 118° 13h42m 18h24m 242° 26° +1,44
26/10/2010 15h44m,0 -20°18' 08h59m 118° 13h41m 18h22m 242° 26° +1,44
27/10/2010 15h47m,0 -20°28' 08h59m 118° 13h40m 18h20m 242° 26° +1,44
28/10/2010 15h49m,9 -20°38' 08h59m 118° 13h39m 18h19m 241° 25° +1,44
29/10/2010 15h52m,9 -20°47' 08h59m 119° 13h38m 18h17m 241° 25° +1,43
30/10/2010 15h55m,9 -20°57' 08h59m 119° 13h37m 18h15m 241° 25° +1,43
31/10/2010 15h58m,9 -21°06' 08h58m 119° 13h36m 18h14m 241° 24° +1,43

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

SOLE MERCURIO VENERE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.