MERCURIO

I valori di A.R. e di Declinazione si riferiscono alle ore 00h00m U.T.
I dati si riferiscono al T.C.L. per la località di FIRENZE
Data AR Declin Sorge Azim. Culmina Tram. Azim. El Magn
01/10/2010 11h46m,0 +3°35' 05h05m 85° 11h23m 17h40m 275° 12° -1,13
02/10/2010 11h52m,4 +2°53' 05h10m 86° 11h26m 17h40m 274° 12° -1,15
03/10/2010 11h58m,9 +2°10' 05h15m 87° 11h28m 17h39m 273° 11° -1,18
04/10/2010 12h05m,4 +1°26' 05h21m 88° 11h31m 17h39m 272° 10° -1,20
05/10/2010 12h11m,9 +0°42' 05h26m 89° 11h33m 17h39m 271° -1,22
06/10/2010 12h18m,4 -0°03' 05h32m 90° 11h36m 17h39m 270° -1,24
07/10/2010 12h24m,8 -0°48' 05h37m 91° 11h38m 17h38m 269° -1,26
08/10/2010 12h31m,3 -1°34' 05h42m 92° 11h41m 17h38m 268° -1,28
09/10/2010 12h37m,7 -2°19' 05h48m 93° 11h43m 17h37m 267° -1,30
10/10/2010 12h44m,1 -3°05' 05h53m 94° 11h46m 17h37m 266° -1,33
11/10/2010 12h50m,5 -3°51' 05h59m 95° 11h48m 17h36m 265° -1,35
12/10/2010 12h56m,9 -4°36' 06h04m 96° 11h51m 17h36m 264° -1,37
13/10/2010 13h03m,2 -5°21' 06h09m 97° 11h53m 17h35m 263° -1,40
14/10/2010 13h09m,5 -6°06' 06h15m 98° 11h55m 17h35m 262° -1,42
15/10/2010 13h15m,8 -6°50' 06h20m 99° 11h58m 17h34m 261° -1,44
16/10/2010 13h22m,0 -7°34' 06h25m 100° 12h00m 17h34m 260° -1,46
17/10/2010 13h28m,3 -8°18' 06h30m 101° 12h02m 17h33m 259° -1,46
18/10/2010 13h34m,5 -9°01' 06h35m 102° 12h04m 17h33m 258° -1,42
19/10/2010 13h40m,7 -9°43' 06h40m 103° 12h07m 17h32m 257° -1,35
20/10/2010 13h46m,8 -10°25' 06h45m 104° 12h09m 17h31m 256° -1,28
21/10/2010 13h53m,0 -11°07' 06h50m 105° 12h11m 17h31m 255° -1,21
22/10/2010 13h59m,1 -11°47' 06h55m 106° 12h13m 17h30m 254° -1,14
23/10/2010 14h05m,3 -12°27' 07h00m 107° 12h16m 17h30m 253° -1,07
24/10/2010 14h11m,4 -13°07' 07h05m 108° 12h18m 17h29m 252° -1,01
25/10/2010 14h17m,5 -13°45' 07h10m 109° 12h20m 17h29m 251° -0,96
26/10/2010 14h23m,7 -14°23' 07h15m 110° 12h22m 17h29m 250° -0,90
27/10/2010 14h29m,8 -15°00' 07h19m 111° 12h24m 17h28m 249° -0,85
28/10/2010 14h35m,9 -15°36' 07h24m 111° 12h27m 17h28m 248° -0,81
29/10/2010 14h42m,0 -16°12' 07h29m 112° 12h29m 17h28m 248° -0,76
30/10/2010 14h48m,2 -16°46' 07h33m 113° 12h31m 17h27m 247° -0,72
31/10/2010 14h54m,3 -17°20' 07h38m 114° 12h33m 17h27m 246° -0,69

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Novembre Dicembre

SOLE VENERE MARTE GIOVE SATURNO URANO NETTUNO LUNA

Tutti i valori sono stati calcolati per mezzo del programma Sistema solare 1.1 per Windows®.